Apejuwe
| ORUKO | Awọn pato | Aworan | Iṣeto ni |
| Ti o wa titi Wing arabara Vtol Drone | Awoṣe: Aero-VY150S Iwọn (mm): 3760x6500x1330mm Wingspan (m): 6000mm UAV àdánù (kg): 67kgs MTOW (kg): 150kgs O pọju. Isanwo (kg): 50kgs O pọju. ibiti (km): 1200km O pọju. iyara (km/h): 150km/h Oko oju omi (km/h): 100km / h Akoko ofurufu (H): 3h ~ 6h gẹgẹbi fun idana Aja: 5200km | ![]() | Takeoff ati ilẹ: VTOL |
| Batiri: 24S 34000Mah | |||
| Engine awoṣe: 290CC Pisitini engine Max. ojò fun epo: 28L 95# | |||
| Photoelectric Pod | 1. Agbara iširo NPU ti a ṣe sinu le de ọdọ 1.0TOPS. O ni iṣẹ ti iṣawari aifọwọyi ati idanimọ ti awọn ibi-afẹde aṣoju gẹgẹbi awọn ọkọ ayọkẹlẹ ati awọn eniyan, o le ṣawari awọn ibi-afẹde pupọ ni akoko kanna. 2. Awọn lẹnsi telephoto le ṣe wiwa akoko gidi-giga ati ipasẹ tabi ipasẹ ẹya-ara ti awọn ibi-afẹde ilẹ laarin iwọn wiwo. sun-un laifọwọyi ati awọn iṣẹ ipasẹ adaṣe ti o da lori awọn abajade idanimọ ibi-afẹde, le ṣe atunwo ati ibojuwo ati bẹbẹ lọ, awọn iṣẹ ṣiṣe. 3. Iwọn kamẹra ina ti o han ati sisun: 1920 × 1080; opitika sun soke si 30 igba. 4. Awọn gunjulo ifojusi ipari le de ọdọ 180mm, awọn opitika jakejado ìmúdàgba ibiti o le de ọdọ 120DB, ati awọn ti o atilẹyin laifọwọyi yi pada ti ICR infurarẹẹdi àlẹmọ. | ![]()
| Oluwadi AI pẹlu ina ẹyọkan le ṣawari, idanimọ ati ipasẹ |
| Kamẹra ti oye pẹlu ina meji, aṣawari aworan igbona ti infurarẹẹdi, ipinnu kamẹra infurarẹẹdi 640×512, le wa, ṣawari ati ṣe idanimọ awọn ibi-afẹde ni ọsan ati loru | |||
| Kamẹra ti o ni oye pẹlu ina mẹta, Aworan gbona ati ipo Laser, Ipo deede: Fun awọn ibi-afẹde ni 1km, aṣiṣe ko ju 5m (CEP). Iduroṣinṣin iwọn lesa ati ibiti: ibiti o wa: 50m ~ 5000m, iwọn deede: ≤± 2m | |||
| Gbigbe aworan | Data / Video gbigbe module pẹlu meji awọn ẹya ara. ọkan ti wa ni ipese inu UAV nigba ti awọn miiran apa ti wa ni-itumọ ti ni ilẹ pipaṣẹ ebute. Apakan miiran ibasọrọ nipasẹ awọn ifihan agbara redio ti igbohunsafẹfẹ kan pato ati atagba data ati fidio ni akoko gidi. | ![]()
| 10km |
| 50km | |||
| 100km | |||
| 150km | |||
| Anti-kikọlu eriali | 1.In awọn eriali ibaraẹnisọrọ 2.spread spectrum technology lati ṣe aṣeyọri aaye, imọ-ẹrọ gbigba RAKE, iyatọ akoko 3.Adopt igbohunsafẹfẹ imọ-ẹrọ modulation lati ṣe aṣeyọri ibaraẹnisọrọ ti o gbẹkẹle ati awọn ọna kikọlu 4.unique laifọwọyi igbohunsafẹfẹ hopping ọna ẹrọ; Mejeeji awọn ikanni akọkọ ati awọn ikanni afẹyinti gbona ni imurasilẹ nigbakanna, lainidi yipada si ikanni imurasilẹ gbona nigbati ikanni akọkọ ba ni idiwọ pẹlu. Ni akoko kanna, ikanni hopping ipele atẹle ti ṣiṣẹ bi ikanni imurasilẹ gbona lati rii daju gbigbe data igbẹkẹle | ![]() | Unidirectional>95dbc / r / n 3 kikọlu itọnisọna> 85dbc |
| Ilẹ ibudo Iṣakoso | Ṣe atagba data ti o ya nipasẹ ọkọ ofurufu Pod ni akoko gidi si Ilẹ Top LED iboju 15.6 '' 1920 * 1080 Isalẹ iboju LED 12.1 '' 1280*800 256G memory 2.4G/5.8G wifi ati bluetooth 4.0 2 * 1 Flight joystick | ![]()
| 10km |
| 50km | |||
| 100km | |||
| 150km |








