A02L האַנט-געהאלטענע דראָון דעטעקשאַן און פּאַזישאַנינג עקוויפּמענט טעכנישע ספּעסיפיקאַציעס V1.1
פּראָדוקט איבערבליק
פּראָדוקט קאָמפּאָנענטן

טאַבעלע 1 ליסטע
| ניין. | נאָמען | קוואַנטיטעט | איינהייט | באַמערקונג |
| 1 | דעטעקטאָר | 1 | שטעלן |
|
| 2 | אַנטענע | 2 | פּיסי |
|
| 3 | פול-באַנד אַנטענע | 1 | פּיסי |
|
| 4 | אַדאַפּטער און טשאַרדזשער קאַבל | 1 | פּיסי |
|
| 5 | סים שרויפנציהער | 1 | פּיסי |
|
| 6 | פּאַוער באַנק און סים קאַרטל | 1 | פּיסי |
|
| 7 | פּראַטעקטיוו קעסטל | 1 | פּיסי |
פונקציעס
פֿעיִטשערז
אינדעקס פּאַראַמעטערס
| ניין. | פאָרשטעלונג | אינדעקס פּאַראַמעטערס | באַמערקונג |
| 1 | אָפטקייט באַנד | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | דעטעקציע ראַדיוס | 2~3 קילאָמעטער (שטאָטישע סביבה) 3~5 קילאָמעטער (אָפענע סביבה) |
|
| 3 | ענטפער צייט | 3~5 סעקונדעס |
|
| 4 | לאָקאַציע קייט | 2~3 קילאָמעטער (שטאָטיש) 3~5 קילאָמעטער (אָפֿן) |
|
| 5 | דעטעקציע קוואַנטיטעט | ≥14 דראָונז (דערביי) |
|
| 6 | אויסהאַלטונג | ≥4 שעה |
| ניין. | אינדעקס | פּאַראַמעטערס | באַמערקונג |
| 1 | גרייס פון דעטעקטאָר | לענג*ברייט*הויך: (185 מ״מ*80 מ״מ*33 מ״מ) ±5 מ״מ |
|
| 2 | וואָג | (580±10) ג | מיט אַנטענע |
| 3 | פּעקל | לענג*ברייט*הויך:(340 מ״מ*265 מ״מ*140 מ״מ) |
|
| 4 | ג.וו. | 3.4 ק"ג |
| ניין | אינדעקס | פּאַראַמעטערס | באַמערקונג |
| 1 | באַטעריע קאַפּאַציטעט | 8000mAh | איינגעבויטע ליטהיום באַטעריע |
| 2 | באַטעריע לעבן | ≥4 שעה | ברייטקייט פון דעם עקראַן 20%, צימער טעמפּעראַטור 25℃ |
| 3 | טשאַרדזשינג צייט | ~2.5 שעה | אריגינעלער טשאַרדזשער |
| ניין. | אינדעקס | פּאַראַמעטערס | באַמערקונג |
| 1 | ארבעט טעמפּעראַטור | -25~40℃ |
|
| 2 | סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -35~40℃ |
| ניין. | אינדעקס | פּאַראַמעטערס | באַמערקונג |
| 1 | גרייס פון דעם עקראַן | 6 אינטשעס |
|
| 2 | פאַרשטעלן רעזאָלוציע | 1080*2160P |
| ניין. | אינדעקס | פּאַראַמעטערס | באַמערקונג |
| 1 | זכּרון | 8 גיגאבייט |
|
| 2 | סטאָרידזש | 256 גיגאבייט |
| ניין. | אינדעקס | פּאַראַמעטערס | באַמערקונג |
| 1 | אָפּערירן סיסטעם | אַנדרויד 12 |
|
| 2 | נעץ | שטיצן אינטערנעט און זעלבשטענדיקע אפליין מאָדע |





