Thiết bị phát hiện và định vị máy bay không người lái cầm tay A02L Thông số kỹ thuật V1.1
Tổng quan sản phẩm
Thành phần sản phẩm

Bảng 1 Danh sách
| KHÔNG. | Tên | Số lượng | đơn vị | Nhận xét |
| 1 | Máy dò | 1 | bộ |
|
| 2 | Ăng-ten | 2 | máy tính |
|
| 3 | Ăng-ten toàn dải | 1 | máy tính |
|
| 4 | cáp chuyển đổi và sạc | 1 | máy tính |
|
| 5 | Tua vít SIM | 1 | máy tính |
|
| 6 | Pin dự phòng và thẻ SIM | 1 | máy tính |
|
| 7 | Vỏ bảo vệ | 1 | máy tính |
Chức năng
Đặc trưng
Tham số chỉ mục
| KHÔNG. | Hiệu suất | Tham số chỉ mục | Nhận xét |
| 1 | Dải tần số | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Bán kính phát hiện | 2~3km(Môi trường đô thị) 3~5km(Môi trường mở) |
|
| 3 | Thời gian phản hồi | 3~5 giây |
|
| 4 | Phạm vi vị trí | 2~3km (Đô thị) 3~5km(Mở) |
|
| 5 | Số lượng phát hiện | ≥14 máy bay không người lái(trong khi đó) |
|
| 6 | Sức bền | ≥4 giờ |
| KHÔNG. | Mục lục | Các thông số | Nhận xét |
| 1 | Kích thước của máy dò | D*R*C:(185mm*80mm*33mm)±5mm |
|
| 2 | Cân nặng | (580±10)g | Có ăng-ten |
| 3 | Bưu kiện | D*R*C:(340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3,4kg |
| KHÔNG | Mục lục | Các thông số | Nhận xét |
| 1 | Dung lượng pin | 8000mAh | Pin lithium tích hợp |
| 2 | Tuổi thọ pin | ≥4 giờ | Độ sáng màn hình 20%, Nhiệt độ phòng 25℃ |
| 3 | Thời gian sạc | ~2,5 giờ | Bộ sạc gốc |
| KHÔNG. | Mục lục | Các thông số | Nhận xét |
| 1 | Nhiệt độ làm việc | -25~40℃ |
|
| 2 | Nhiệt độ lưu trữ | -35~40℃ |
| KHÔNG. | Mục lục | Các thông số | Nhận xét |
| 1 | Kích thước màn hình | 6 inch |
|
| 2 | Độ phân giải màn hình | 1080*2160P |
| KHÔNG. | Mục lục | Các thông số | Nhận xét |
| 1 | Ký ức | 8GB |
|
| 2 | Kho | 256GB |
| KHÔNG. | Mục lục | Các thông số | Nhận xét |
| 1 | Hệ thống vận hành | Android 12 |
|
| 2 | Mạng | Hỗ trợ Internet và chế độ ngoại tuyến độc lập |





