A02L Portativ dronni aniqlash va joylashishni aniqlash uskunasi Texnik spetsifikatsiyalar V1.1
Mahsulotga umumiy nuqtai
Mahsulot komponentlari

1-jadval Ro'yxat
| Yo'q. | Ism | Miqdor | birlik | Izoh |
| 1 | Detektor | 1 | o'rnatish |
|
| 2 | Antenna | 2 | kompyuter |
|
| 3 | To'liq tarmoqli antenna | 1 | kompyuter |
|
| 4 | adapter va zaryadlovchi kabeli | 1 | kompyuter |
|
| 5 | SIM tornavida | 1 | kompyuter |
|
| 6 | Quvvat banki va SIM karta | 1 | kompyuter |
|
| 7 | Himoya sumkasi | 1 | kompyuter |
Funksiyalar
Xususiyatlari
Indeks parametrlari
| Yo'q. | Ishlash | Indeks parametrlari | Izoh |
| 1 | Chastota diapazoni | 70MHz ~ 6GHz |
|
| 2 | Aniqlash radiusi | 2~3km(Shahar muhiti) 3 ~ 5 km(Ochiq muhit) |
|
| 3 | Javob vaqti | 3~5s |
|
| 4 | Joylashuv diapazoni | 2~3km (shahar) 3~5km(Ochiq) |
|
| 5 | Aniqlash miqdori | ≥14 dronlar(bu orada) |
|
| 6 | Chidamlilik | ≥4 soat |
| Yo'q. | indeks | Parametrlar | Izoh |
| 1 | Detektorning o'lchami | L * W * H: (185 mm * 80 mm * 33 mm) ± 5 mm |
|
| 2 | Og'irligi | (580±10)g | Antenna bilan |
| 3 | Paket | L * W * H: (340 mm * 265 mm * 140 mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| Yo'q | indeks | Parametrlar | Izoh |
| 1 | Batareya quvvati | 8000 mA / soat | O'rnatilgan lityum batareya |
| 2 | Batareya muddati | ≥4 soat | Ekran yorqinligi 20%, Xona harorati. 25℃ |
| 3 | Zaryadlash vaqti | ~2,5 soat | Original zaryadlovchi |
| Yo'q. | indeks | Parametrlar | Izoh |
| 1 | Ishlash harorati. | -25~40℃ |
|
| 2 | Saqlash harorati. | -35 ~ 40 ℃ |
| Yo'q. | indeks | Parametrlar | Izoh |
| 1 | Ekran o'lchami | 6 dyuym |
|
| 2 | Ekran o'lchamlari | 1080*2160P |
| Yo'q. | indeks | Parametrlar | Izoh |
| 1 | Xotira | 8 GB |
|
| 2 | Saqlash | 256 GB |
| Yo'q. | indeks | Parametrlar | Izoh |
| 1 | Operatsion tizim | Android 12 |
|
| 2 | Tarmoq | Internet va mustaqil oflayn rejimini qo'llab-quvvatlash |





