параметр
| Ім'я | Багатофункціональний вогнегасний дрон Aero-X6-200B | |
| Основні параметри | (Симетрична колісна база) | (Ємність контейнера) |
| (Габаритний розмір) | (Розмір у складеному вигляді) | |
| Загальна вага (з акумулятором) | Акумулятор живлення | |
| Стандартна злітна маса | Максимальна швидкість польоту | |
| Система живлення | Пропелер | |
| Час наведення | Максимальна робоча висота | |
| Контроль польотів | JIYI K++ V2 | GNS+RTK |
| Радар місцевості + радар обходу перешкод | Пульт H12 | |
| Операція | АВ Режим роботи | Інтелектуальний режим роботи |
| Ручний режим | Наземна станція | |
| засоби пожежогасіння | Модуль рятувальника Модуль розбивання вікон | Метальний модуль |
| модуль гучномовця | світловий модуль | |
| Система ідентифікації та виявлення | Фотоелектричний стручок | Інтелектуальна камера з подвійним світлом, системою виявлення, розпізнавання, відстеження та нічного бачення |
| Передача зображення | 10 км/30 км/50 км можуть бути необов'язковими | |
| застосування | Цей багатоцільовий дрон може бути оснащений різними пристроями для виконання різних завдань | Крім того, цей дрон може нести резервуар для води для операції очищення |
опис














