Технічні характеристики портативного обладнання для виявлення та позиціонування дронів A02L V1.1
Огляд продукту
Компоненти продукту

Таблиця 1 Список
| Ні. | Ім'я | Кількість | одиниця | Зауваження |
| 1 | Детектор | 1 | набір |
|
| 2 | Антена | 2 | ПК |
|
| 3 | Повнодіапазонна антена | 1 | ПК |
|
| 4 | адаптер і кабель для заряджання | 1 | ПК |
|
| 5 | Викрутка для SIM-карти | 1 | ПК |
|
| 6 | Зовнішній акумулятор та SIM-картка | 1 | ПК |
|
| 7 | Захисний футляр | 1 | ПК |
Функції
Особливості
Параметри індексу
| Ні. | Продуктивність | Параметри індексу | Зауваження |
| 1 | Смуга частот | 70 МГц~6 ГГц |
|
| 2 | Радіус виявлення | 2~3 км (міське середовище) 3~5 км (відкрите середовище) |
|
| 3 | Час відгуку | 3~5 с |
|
| 4 | Діапазон місцезнаходження | 2~3 км (місто) 3~5 км (відкрито) |
|
| 5 | Кількість виявлення | ≥14 дронів (тим часом) |
|
| 6 | Витривалість | ≥4 год |
| Ні. | Індекс | Параметри | Зауваження |
| 1 | Розмір детектора | Д*Ш*В: (185 мм*80 мм*33 мм) ± 5 мм |
|
| 2 | Вага | (580±10) г | З антеною |
| 3 | Пакет | Д*Ш*В: (340 мм*265 мм*140 мм) |
|
| 4 | ГВ | 3,4 кг |
| Ні | Індекс | Параметри | Зауваження |
| 1 | Ємність акумулятора | 8000 мАг | Вбудований літієвий акумулятор |
| 2 | Термін служби батареї | ≥4 год | Яскравість екрана 20%, Кімнатна температура 25℃ |
| 3 | Час заряджання | ~2,5 год | Оригінальний зарядний пристрій |
| Ні. | Індекс | Параметри | Зауваження |
| 1 | Робоча температура. | -25~40℃ |
|
| 2 | Температура зберігання. | -35~40℃ |
| Ні. | Індекс | Параметри | Зауваження |
| 1 | Розмір екрана | 6 дюймів |
|
| 2 | Роздільна здатність екрана | 1080*2160P |
| Ні. | Індекс | Параметри | Зауваження |
| 1 | Пам'ять | 8 ГБ |
|
| 2 | Зберігання | 256 ГБ |
| Ні. | Індекс | Параметри | Зауваження |
| 1 | Керуйте системою | Андроїд 12 |
|
| 2 | Мережа | Підтримка Інтернету та автономного офлайн-режиму |





