A02L Пилотсыз пилотны ачыклау һәм урнаштыру җиһазлары Техник үзенчәлекләр V1.1
Продукциягә күзәтү
Продукция компонентлары

1 нче таблица
| No.к. | Исем | Qty | берәмлек | Искәрмә |
| 1 | Детектор | 1 | көйләү |
|
| 2 | Антенна | 2 | шт |
|
| 3 | Антенна | 1 | шт |
|
| 4 | адаптер һәм зарядлагыч кабель | 1 | шт |
|
| 5 | SIM винтовка | 1 | шт |
|
| 6 | Энергия банкы һәм SIM-карта | 1 | шт |
|
| 7 | Саклаучы очрак | 1 | шт |
Функцияләр
Featuresзенчәлекләр
Индекс параметрлары
| No.к. | Спектакль | Индекс параметрлары | Искәрмә |
| 1 | Ешлык төркеме | 70МГц ~ 6ГГц |
|
| 2 | Радиусны ачыклау | 2 ~ 3км (Шәһәр мохите) 3 ~ 5км (Ачык мохит) |
|
| 3 | Timeавап бирү вакыты | 3 ~ 5с |
|
| 4 | Урын диапазоны | 2 ~ 3км (Шәһәр) 3 ~ 5км (Ачык) |
|
| 5 | Ачыклау саны | ≥14 дроннар (арада) |
|
| 6 | Чыдамлык | H4с |
| No.к. | Индекс | Параметрлар | Искәрмә |
| 1 | Детектор күләме | L * W * H :( 185mm * 80mm * 33mm) ± 5mm |
|
| 2 | Авырлык | 80 580 ± 10) г. | Антенна белән |
| 3 | Пакет | L * W * H: (340 мм * 265 мм * 140 мм) |
|
| 4 | GW | 3.4 кг |
| .К | Индекс | Параметрлар | Искәрмә |
| 1 | Батарея сыйдырышлыгы | 8000mAh | Эчкән литий батарея |
| 2 | Батарея гомере | H4с | Экран яктылыгы 20%, Бүлмә температурасы. 25 ℃ |
| 3 | Зарядлау вакыты | ~ 2.5с | Оригиналь зарядлагыч |
| No.к. | Индекс | Параметрлар | Искәрмә |
| 1 | Эш темплары. | -25 ~ 40 ℃ |
|
| 2 | Саклау темплары. | -35 ~ 40 ℃ |
| No.к. | Индекс | Параметрлар | Искәрмә |
| 1 | Экран зурлыгы | 6 дюйм |
|
| 2 | Экран резолюциясе | 1080 * 2160П |
| No.к. | Индекс | Параметрлар | Искәрмә |
| 1 | Хәтер | 8 ГБ |
|
| 2 | Саклау | 256 ГБ |
| No.к. | Индекс | Параметрлар | Искәрмә |
| 1 | Операция системасы | Android 12 |
|
| 2 | Челтәр | Интернетка һәм оффлайн режимына ярдәм итегез |





