A02L Handheld drone detection at positioning equipment Mga teknikal na pagtutukoy V1.1
Pangkalahatang-ideya ng produkto
Mga bahagi ng produkto

Talahanayan 1 Listahan
| Hindi. | Pangalan | Qty | yunit | Puna |
| 1 | Detektor | 1 | itakda |
|
| 2 | Antenna | 2 | pc |
|
| 3 | Full-band antenna | 1 | pc |
|
| 4 | adaptor at charger cable | 1 | pc |
|
| 5 | SIM Screwdriver | 1 | pc |
|
| 6 | Power bank at SIM card | 1 | pc |
|
| 7 | Protektadong kaso | 1 | pc |
Mga pag-andar
Mga tampok
Mga parameter ng index
| Hindi. | Pagganap | Mga parameter ng index | Puna |
| 1 | Band ng dalas | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Radius ng Detection | 2~3km(Urban Environment) 3~5km(Open environment) |
|
| 3 | Oras ng pagtugon | 3~5s |
|
| 4 | Saklaw ng lokasyon | 2~3km (Urban) 3~5km(Bukas) |
|
| 5 | Dami ng pagtuklas | ≥14 na drone(samantala) |
|
| 6 | Pagtitiis | ≥4h |
| Hindi. | Index | Mga Parameter | Puna |
| 1 | Sukat ng detector | L*W*H:(185mm*80mm*33mm)±5mm |
|
| 2 | Timbang | (580±10)g | May antenna |
| 3 | Package | L*W*H :(340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3.4kg |
| Hindi | Index | Mga Parameter | Puna |
| 1 | Kapasidad ng baterya | 8000mAh | Built-in na baterya ng lithium |
| 2 | Buhay ng baterya | ≥4h | Liwanag ng screen 20%, Temp ng kwarto. 25 ℃ |
| 3 | Oras ng pag-charge | ~2.5h | Orihinal na charger |
| Hindi. | Index | Mga Parameter | Puna |
| 1 | Temp. | -25~40 ℃ |
|
| 2 | Temp. | -35~40 ℃ |
| Hindi. | Index | Mga Parameter | Puna |
| 1 | Laki ng screen | 6 pulgada |
|
| 2 | Resolusyon ng screen | 1080*2160P |
| Hindi. | Index | Mga Parameter | Puna |
| 1 | Alaala | 8GB |
|
| 2 | Imbakan | 256GB |
| Hindi. | Index | Mga Parameter | Puna |
| 1 | Magpatakbo ng system | Android 12 |
|
| 2 | Network | Suportahan ang Internet at stand-alone na offline mode |





