Paglalarawan ng produkto
Index ng pagganap ng kuryente:
| Index | Parameter |
| Dalas ng Pagpapatakbo | 1560-1620MHz |
| Output CW saturation power | ≥100W(50dBm)±0.2dBm |
| Flat na kita | ≤1.5dB |
| Kasalukuyang gumagana | ≤8A±0.5 |
| Output port standing wave | ≤2.6 |
| Pagpigil sa kalat | ≥65dBc |
| Harmonic Suppression | ≥-8dBc |
| Kontrol ng PTT | 5V/27V(alternatibo) |
| RF output interface | N Babae ulo panlabas na sinulid |
| 28V Power supply interface | D-SUB /2W2 pin |
| VCC Power supply | DC: 27-30V |
| VCC Max. boltahe | +30V |
| Pangkalahatang dimensyon | 199×109×27mm |
| Nakapirming laki ng pag-install | 95.75×95.75×101.5mm |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -20angC~+55angC |
| Pag-install | Ang pagsubok ng power amplifier ay nangangailangan ng radiator |
Configuration




