A02L El bilen dolandyrylýan pilotsyz uçary kesgitlemek we ýerleşdirmek enjamlary Tehniki aýratynlyklar V1.1
Haryt barada umumy syn
Önüm bölekleri

1-nji tablisa sanawy
| No.ok. | Ady | Qty | birligi | Bellik |
| 1 | Detektor | 1 | düzmek |
|
| 2 | Antenna | 2 | kompýuter |
|
| 3 | Doly zolakly antenna | 1 | kompýuter |
|
| 4 | adapter we zarýad beriji kabel | 1 | kompýuter |
|
| 5 | SIM tornavida | 1 | kompýuter |
|
| 6 | Elektrik banky we SIM karta | 1 | kompýuter |
|
| 7 | Gorag hadysasy | 1 | kompýuter |
Funksiýalar
Aýratynlyklary
Indeks parametrleri
| No.ok. | Çykyş | Indeks parametrleri | Bellik |
| 1 | Quygylyk zolagy | 70MHz ~ 6GHz |
|
| 2 | Ectionüze çykarmak radiusy | 2 ~ 3km (Şäher gurşawy) 3 ~ 5km (Açyk gurşaw) |
|
| 3 | Jogap bermek wagty | 3 ~ 5s |
|
| 4 | Locationerleşýän ýeri | 2 ~ 3km (Şäher) 3 ~ 5km (Açyk) |
|
| 5 | Ectionüze çykarmak mukdary | ≥14 dron (aralykda) |
|
| 6 | Çydamlylyk | H4h |
| No.ok. | Indeks | Parametrler | Bellik |
| 1 | Detektoryň ululygy | L * W * H :( 185mm * 80mm * 33mm) ± 5mm |
|
| 2 | Agram | 80 580 ± 10) g | Antenna bilen |
| 3 | Bukja | L * W * H: (340mm * 265mm * 140mm) |
|
| 4 | GW | 3.4 kg |
| .Ok | Indeks | Parametrler | Bellik |
| 1 | Batareýanyň kuwwaty | 8000mAh | Gurlan litiý batareýasy |
| 2 | Batareýanyň ömri | H4h | Ekranyň ýagtylygy 20%, Otag otagy 25 ℃ |
| 3 | Zarýad beriş wagty | ~ 2.5s | Asyl güýçlendiriji |
| No.ok. | Indeks | Parametrler | Bellik |
| 1 | Iş wagty | -25 ~ 40 ℃ |
|
| 2 | Saklamak temp | -35 ~ 40 ℃ |
| No.ok. | Indeks | Parametrler | Bellik |
| 1 | Ekranyň ululygy | 6 dýuým |
|
| 2 | Ekranyň ölçegi | 1080 * 2160P |
| No.ok. | Indeks | Parametrler | Bellik |
| 1 | Oryat | 8 Gb |
|
| 2 | Saklamak | 256GB |
| No.ok. | Indeks | Parametrler | Bellik |
| 1 | Ulgamy işlediň | Android 12 |
|
| 2 | Tor | Interneti we ýeke-täk awtonom tertibi goldaň |





