параметр
| Ном | Aero-X6-200B бисёрҳадаф аз сӯхторхомӯшкунӣ Drone | |
| Параметрҳои асосӣ | (базаи чархи симметрӣ) | (Иқтидори контейнер) |
| (Андозаи умумӣ) | (Андозаи печида) | |
| Вазни умумӣ (бо батарея) | Батареяи барқ | |
| Вазни стандартии парвоз | Суръати максималии парвоз | |
| Системаи энергетикӣ | Пропеллер | |
| Вақти овезон | Баландии максималии амалиётӣ | |
| Назорати парвоз | JIYI K++ V2 | GNS+RTK |
| Радар аз рӯи замин + радар канорагирӣ аз монеаҳо | Назорати дурдасти H12 | |
| Амалиёт | Реҷаи корӣ AB | Реҷаи кори интеллектуалӣ |
| Режими дастӣ | Истгоҳи заминӣ | |
| тачхизоти сухторхомушкунй | Модули наҷотбахш Модули шикастани тиреза | Модули партобкунанда |
| модули баландгӯяк | модули нур | |
| Системаи муайянкунӣ ва муайянкунӣ | Подгоҳи фотоэлектрикӣ | Камераи интеллектуалӣ бо нури дугона, метавонад муайянкунӣ, шинохт, пайгирӣ ва системаи дидани биниши шабона |
| Интиқоли тасвир | 10KM/30KM/50KM метавонад ихтиёрӣ бошад | |
| Ариза | Ин бесарнишини бисёрмақсад метавонад бо дастгоҳҳои гуногун барои иҷрои вазифаҳои гуногун муҷаҳҳаз карда шавад | Интихобан, ин бесарнишин метавонад як зарфи обро барои тозакунӣ бардорад |
Тавсифи














