A02L Handheld drone yekuona uye yekumisikidza midziyo Unyanzvi hwekuita V1.1
Product overview
Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Tafura 1 Rondedzero
| Aihwa. | Zita | Qty | unit | Remark |
| 1 | Detector | 1 | set |
|
| 2 | Antenna | 2 | pc |
|
| 3 | Yakazara-bhendi antenna | 1 | pc |
|
| 4 | adapta & tambo yechaja | 1 | pc |
|
| 5 | SIM Screwdriver | 1 | pc |
|
| 6 | Power bank & SIM card | 1 | pc |
|
| 7 | Protective case | 1 | pc |
Mabasa
Features
Index parameters
| Aihwa. | Performance | Index parameters | Remark |
| 1 | Frequency bhendi | 70MHz ~ 6GHz |
|
| 2 | Detection Radius | 2 ~ 3km (Maguta Enzvimbo) 3~5km (Open nharaunda) |
|
| 3 | Nguva yekupindura | 3~5s |
|
| 4 | Nzvimbo yenzvimbo | 2~3km (Urban) 3~5km (Vhura) |
|
| 5 | Detection uwandu | ≥14 drones (zvichakadaro) |
|
| 6 | Kutsungirira | ≥4h |
| Aihwa. | Index | Parameters | Remark |
| 1 | Saizi ye detector | L*W*H: (185mm*80mm*33mm)±5mm |
|
| 2 | Kurema | (580±10) g | Ne antenna |
| 3 | Package | L*W*H:(340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3.4kg |
| Aihwa | Index | Parameters | Remark |
| 1 | Battery simba | 8000mAh | Yakavakwa-mukati lithium bhatiri |
| 2 | Hupenyu hwebhatiri | ≥4h | Screen kupenya 20%, Tembiricha yekamuri. 25℃ |
| 3 | Kuchaja nguva | ~2.5h | Chaja yepakutanga |
| Aihwa. | Index | Parameters | Remark |
| 1 | Working temp. | -25 ~ 40 ℃ |
|
| 2 | Storage temp. | -35 ~ 40 ℃ |
| Aihwa. | Index | Parameters | Remark |
| 1 | Sikirini saizi | 6 inch |
|
| 2 | Screen resolution | 1080*2160P |
| Aihwa. | Index | Parameters | Remark |
| 1 | Memory | 8GB |
|
| 2 | Storage | 256GB |
| Aihwa. | Index | Parameters | Remark |
| 1 | Operate system | Android 12 |
|
| 2 | Network | Tsigira Internet uye yakamira-yega offline mode |





