A02L Ročna oprema za zaznavanje in pozicioniranje dronov Tehnične specifikacije V1.1
Pregled izdelka
Komponente izdelka

Tabela 1 Seznam
| Ne. | Ime | Količina | enota | Opomba |
| 1 | Detektor | 1 | nastavitev |
|
| 2 | Antena | 2 | računalnik |
|
| 3 | Polnopasovna antena | 1 | računalnik |
|
| 4 | adapter in polnilni kabel | 1 | računalnik |
|
| 5 | Izvijač za SIM-kartico | 1 | računalnik |
|
| 6 | Prenosna baterija in SIM kartica | 1 | računalnik |
|
| 7 | Zaščitni etui | 1 | računalnik |
Funkcije
Značilnosti
Parametri indeksa
| Ne. | Zmogljivost | Parametri indeksa | Opomba |
| 1 | Frekvenčni pas | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Polmer zaznavanja | 2~3 km (urbano okolje) 3~5 km (odprto okolje) |
|
| 3 | Odzivni čas | 3~5 s |
|
| 4 | Obseg lokacij | 2~3 km (mestno) 3~5 km (odprto) |
|
| 5 | Količina zaznavanja | ≥14 dronov (medtem) |
|
| 6 | Vzdržljivost | ≥4 ure |
| Ne. | Kazalo | Parametri | Opomba |
| 1 | Velikost detektorja | D*Š*V: (185 mm*80 mm*33 mm) ± 5 mm |
|
| 2 | Teža | (580 ± 10) g | Z anteno |
| 3 | Paket | D*Š*V: (340 mm*265 mm*140 mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| Ne | Kazalo | Parametri | Opomba |
| 1 | Zmogljivost baterije | 8000 mAh | Vgrajena litijeva baterija |
| 2 | Življenjska doba baterije | ≥4 ure | Svetlost zaslona 20 %, Sobna temperatura 25 ℃ |
| 3 | Čas polnjenja | ~2,5 ure | Originalni polnilnik |
| Ne. | Kazalo | Parametri | Opomba |
| 1 | Delovna temperatura | -25~40℃ |
|
| 2 | Temperatura shranjevanja | -35~40℃ |
| Ne. | Kazalo | Parametri | Opomba |
| 1 | Velikost zaslona | 6 palcev |
|
| 2 | Ločljivost zaslona | 1080*2160P |
| Ne. | Kazalo | Parametri | Opomba |
| 1 | Spomin | 8 GB |
|
| 2 | Shranjevanje | 256 GB |
| Ne. | Kazalo | Parametri | Opomba |
| 1 | Upravljajte sistem | Android 12 |
|
| 2 | Omrežje | Podpora za internet in samostojni način brez povezave |





