A02L هٿ ۾ ڊرون ڳولڻ ۽ پوزيشننگ جو سامان ٽيڪنيڪل وضاحتون V1.1
پيداوار جو جائزو
پيداوار جا جزا

ٽيبل 1 لسٽ
| نه. | نالو | مقدار | يونٽ | تبصرو |
| 1 | ڊيٽيڪٽر | 1 | سيٽ ڪريو |
|
| 2 | اينٽينا | 2 | پي سي |
|
| 3 | مڪمل بينڊ اينٽينا | 1 | پي سي |
|
| 4 | اڊاپٽر ۽ چارجر ڪيبل | 1 | پي سي |
|
| 5 | سم اسڪرو ڊرايور | 1 | پي سي |
|
| 6 | پاور بينڪ ۽ سم ڪارڊ | 1 | پي سي |
|
| 7 | حفاظتي ڪيس | 1 | پي سي |
ڪم
خاصيتون
انڊيڪس پيرا ميٽرز
| نه. | ڪارڪردگي | انڊيڪس پيرا ميٽرز | تبصرو |
| 1 | فريڪوئنسي بينڊ | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | ڳولا جو ريڊيس | 2 ~ 3 ڪلوميٽر (شهري ماحول) 3 ~ 5 ڪلوميٽر (کليل ماحول) |
|
| 3 | جواب ڏيڻ جو وقت | 3 ~ 5 سيڪنڊ |
|
| 4 | جڳھ جي حد | 2 ~ 3 ڪلوميٽر (شهري) 3 ~ 5 ڪلوميٽر (کليل) |
|
| 5 | مقدار جي ڳولا | ≥14 ڊرون (هن دوران) |
|
| 6 | برداشت | ≥4 ڪلاڪ |
| نه. | انڊيڪس | پيرا ميٽرز | تبصرو |
| 1 | ڊيٽيڪٽر جو سائز | ايل*اوله*ايڇ: (185 ملي ميٽر*80 ملي ميٽر*33 ملي ميٽر) ±5 ملي ميٽر |
|
| 2 | وزن | (580±10) گرام | اينٽينا سان |
| 3 | پئڪيج | ايل*اوله*ايڇ:(340 ملي ميٽر*265 ملي ميٽر*140 ملي ميٽر) |
|
| 4 | جي ڊبليو | 3.4 ڪلوگرام |
| نه | انڊيڪس | پيرا ميٽرز | تبصرو |
| 1 | بيٽري جي گنجائش | 8000 ايم اي ايڇ | بلٽ ان ليٿيم بيٽري |
| 2 | بيٽري جي زندگي | ≥4 ڪلاڪ | اسڪرين جي چمڪ 20٪، ڪمري جو گرمي پد 25 ℃ |
| 3 | چارج ڪرڻ جو وقت | ~2.5 ڪلاڪ | اصل چارجر |
| نه. | انڊيڪس | پيرا ميٽرز | تبصرو |
| 1 | ڪم ڪندڙ گرمي پد. | -25 ~ 40 ℃ |
|
| 2 | اسٽوريج جي درجه حرارت. | -35 ~ 40 ℃ |
| نه. | انڊيڪس | پيرا ميٽرز | تبصرو |
| 1 | اسڪرين جي سائيز | 6 انچ |
|
| 2 | اسڪرين ريزوليوشن | 1080*2160 پي |
| نه. | انڊيڪس | پيرا ميٽرز | تبصرو |
| 1 | ياداشت | 8 جي بي |
|
| 2 | اسٽوريج | 256 جي بي |
| نه. | انڊيڪس | پيرا ميٽرز | تبصرو |
| 1 | آپريٽنگ سسٽم | اينڊرائيڊ 12 |
|
| 2 | نيٽ ورڪ | انٽرنيٽ ۽ اسٽينڊ اڪيلو آف لائن موڊ جي حمايت ڪريو |





