د A02L لاسي ډرون کشف او موقعیت تجهیزات تخنیکي مشخصات V1.1
د محصول عمومي کتنه
د محصول اجزا

جدول ۱ لیست
| نه. | نوم | اندازه | واحد | تبصره |
| ۱ | کشف کونکی | ۱ | سیټ |
|
| ۲ | انتن | ۲ | کمپیوټر |
|
| ۳ | بشپړ بینډ انتن | ۱ | کمپیوټر |
|
| ۴ | اډاپټر او چارجر کیبل | ۱ | کمپیوټر |
|
| ۵ | د سیم سکریو ډرایور | ۱ | کمپیوټر |
|
| ۶ | پاور بانک او سیم کارت | ۱ | کمپیوټر |
|
| ۷ | محافظتي پوښ | ۱ | کمپیوټر |
دندې
ځانګړتیاوې
د شاخص پیرامیټرې
| نه. | فعالیت | د شاخص پیرامیټرې | تبصره |
| ۱ | د فریکونسي بینډ | ۷۰ میګاهرتز ~ ۶ گیګاهرتز |
|
| ۲ | د کشف وړانګې | ۲~۳ کیلومتره (ښاري چاپیریال) ۳ ~ ۵ کیلومتره (خلاص چاپیریال) |
|
| ۳ | د ځواب وخت | ۳ ~ ۵ ثانیې |
|
| ۴ | د موقعیت حد | ۲~۳ کیلومتره (ښاري) ۳~۵ کیلومتره (خلاص) |
|
| ۵ | د کشف مقدار | ≥۱۴ ډرونونه (په عین حال کې) |
|
| ۶ | برداشت | ≥۴ ساعته |
| نه. | ډېرځليزې | پیرامیټونه | تبصره |
| ۱ | د کشف کونکي اندازه | L*W*H: (۱۸۵ ملي متره*۸۰ ملي متره*۳۳ ملي متره) ±۵ ملي متره |
|
| ۲ | وزن | (۵۸۰±۱۰) ګرامه | د انتن سره |
| ۳ | کڅوړه | L*W*H:(۳۴۰ ملي متره*۲۶۵ ملي متره*۱۴۰ ملي متره) |
|
| ۴ | د GW | ۳.۴ کیلوګرامه |
| نه | ډېرځليزې | پیرامیټونه | تبصره |
| ۱ | د بیټرۍ ظرفیت | ۸۰۰۰mAh | جوړ شوی لیتیم بیټرۍ |
| ۲ | د بیټرۍ ژوند | ≥۴ ساعته | د سکرین روښانتیا ۲۰٪، د خونې تودوخه ۲۵ ℃ |
| ۳ | د چارج کولو وخت | ~۲.۵ ساعته | اصلي چارجر |
| نه. | ډېرځليزې | پیرامیټونه | تبصره |
| ۱ | د کار کولو تودوخه. | -۲۵~۴۰ ℃ |
|
| ۲ | د ذخیره کولو تودوخه. | -۳۵~۴۰ ℃ |
| نه. | ډېرځليزې | پیرامیټونه | تبصره |
| ۱ | د سکرین اندازه | ۶ انچه |
|
| ۲ | د سکرین ریزولوشن | ۱۰۸۰*۲۱۶۰پ |
| نه. | ډېرځليزې | پیرامیټونه | تبصره |
| ۱ | حافظه | ۸ جي بي |
|
| ۲ | ذخیره کول | ۲۵۶ جي بي |
| نه. | ډېرځليزې | پیرامیټونه | تبصره |
| ۱ | د چلولو سیسټم | د Android 12 |
|
| ۲ | شبکه | د انټرنیټ او یوازینۍ آفلاین حالت ملاتړ وکړئ |





