A02L Kuzindikira kwa drone m'manja ndikuyika zida Zaukadaulo V1.1
Chidule cha mankhwala
Zida zigawo

Table 1 List
| Ayi. | Dzina | Qty | unit | Ndemanga |
| 1 | Chodziwira | 1 | set |
|
| 2 | Mlongoti | 2 | pc |
|
| 3 | Mlongoti wa gulu lonse | 1 | pc |
|
| 4 | adapter & chingwe chaja | 1 | pc |
|
| 5 | SIM Screwdriver | 1 | pc |
|
| 6 | Power bank & SIM khadi | 1 | pc |
|
| 7 | Mlandu wachitetezo | 1 | pc |
Ntchito
Mawonekedwe
Zosintha za index
| Ayi. | Kachitidwe | Zosintha za index | Ndemanga |
| 1 | Ma frequency bandi | 70MHz ~ 6GHz |
|
| 2 | Kuzindikira Radius | 2 ~ 3km (Chilengedwe Chakumatauni) 3 ~ 5km (Open chilengedwe) |
|
| 3 | Nthawi yoyankhira | 3 ndi 5s |
|
| 4 | Malo osiyanasiyana | 2 ~ 3km (Kumzinda) 3 ~ 5km (Otsegula) |
|
| 5 | Kuchuluka kozindikira | ≥14 ma drones (pakadali pano) |
|
| 6 | Kupirira | ≥4h |
| Ayi. | Mlozera | Parameters | Ndemanga |
| 1 | Kukula kwa detector | L * W * H: (185mm * 80mm * 33mm) ± 5mm |
|
| 2 | Kulemera | (580±10)g | Ndi mlongoti |
| 3 | Phukusi | L*W*H:(340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3.4kg |
| Ayi | Mlozera | Parameters | Ndemanga |
| 1 | Mphamvu ya batri | 8000mAh | Batire ya lithiamu yomangidwa |
| 2 | Moyo wa batri | ≥4h | Kuwala kwa skrini 20%, Kutentha kwapanyumba. 25 ℃ |
| 3 | Nthawi yolipira | ~2.5h | Chaja choyambirira |
| Ayi. | Mlozera | Parameters | Ndemanga |
| 1 | Nthawi yogwira ntchito. | -25-40 ℃ |
|
| 2 | Kusungirako kutentha. | -35-40 ℃ |
| Ayi. | Mlozera | Parameters | Ndemanga |
| 1 | Kukula kwazenera | 6 inchi |
|
| 2 | Kusintha kwazenera | 1080*2160P |
| Ayi. | Mlozera | Parameters | Ndemanga |
| 1 | Memory | 8GB pa |
|
| 2 | Kusungirako | 256GB |
| Ayi. | Mlozera | Parameters | Ndemanga |
| 1 | Njira yogwiritsira ntchito | Android 12 |
|
| 2 | Network | Thandizani intaneti komanso mawonekedwe odziyimira pawokha opanda intaneti |





