A02L Håndholdt dronedeteksjons- og posisjoneringsutstyr Tekniske spesifikasjoner V1.1
Produktoversikt
Produktkomponenter

Tabell 1 Liste
| Ingen. | Navn | Antall | enhet | Bemerke |
| 1 | Detektor | 1 | sett |
|
| 2 | Antenne | 2 | PC |
|
| 3 | Fullbåndsantenne | 1 | PC |
|
| 4 | adapter og ladekabel | 1 | PC |
|
| 5 | SIM-skrutrekker | 1 | PC |
|
| 6 | Powerbank og SIM-kort | 1 | PC |
|
| 7 | Beskyttende etui | 1 | PC |
Funksjoner
Funksjoner
Indeksparametere
| Ingen. | Ytelse | Indeksparametere | Bemerke |
| 1 | Frekvensbånd | 70 MHz~6 GHz |
|
| 2 | Deteksjonsradius | 2~3 km (bymiljø) 3~5 km (åpent miljø) |
|
| 3 | Responstid | 3~5 sekunder |
|
| 4 | Stedsområde | 2~3 km (byområde) 3~5 km (åpen) |
|
| 5 | Deteksjonsmengde | ≥14 droner (i mellomtiden) |
|
| 6 | Utholdenhet | ≥4 timer |
| Ingen. | Indeks | Parametere | Bemerke |
| 1 | Størrelse på detektoren | L*B*H: (185 mm * 80 mm * 33 mm) ± 5 mm |
|
| 2 | Vekt | (580 ± 10) g | Med antenne |
| 3 | Pakke | L*B*H: (340 mm * 265 mm * 140 mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| Ingen | Indeks | Parametere | Bemerke |
| 1 | Batterikapasitet | 8000 mAh | Innebygd litiumbatteri |
| 2 | Batterilevetid | ≥4 timer | Skjermens lysstyrke 20 %, Romtemperatur 25 ℃ |
| 3 | Ladetid | ~2,5 timer | Original lader |
| Ingen. | Indeks | Parametere | Bemerke |
| 1 | Arbeidstemperatur | -25~40℃ |
|
| 2 | Lagringstemperatur | -35~40℃ |
| Ingen. | Indeks | Parametere | Bemerke |
| 1 | Skjermstørrelse | 6 tommer |
|
| 2 | Skjermoppløsning | 1080*2160P |
| Ingen. | Indeks | Parametere | Bemerke |
| 1 | Hukommelse | 8 GB |
|
| 2 | Lagring | 256 GB |
| Ingen. | Indeks | Parametere | Bemerke |
| 1 | Betjeningssystem | Android 12 |
|
| 2 | Nettverk | Støtter Internett og frittstående frakoblet modus |





