parameter
| Naam | Aero-X6-200B multifunctionele brandblusdrone | |
| Basisparameters | (Symmetrische wielbasis) | (Containercapaciteit) |
| (Totale grootte) | (gevouwen formaat) | |
| Totaalgewicht (met batterij) | Stroombatterij | |
| Standaard startgewicht | Maximale vliegsnelheid | |
| Energiesysteem | Propeller | |
| Zweeftijd | Maximale werkhoogte | |
| Vluchtcontrole | JIYI K++ V2 | GNS+RTK |
| Terreinvolgende radar + obstakelvermijdingsradar | H12 afstandsbediening | |
| Bediening | AB-bedrijfsmodus | Intelligente bedrijfsmodus |
| Handmatige modus | Grondstation | |
| brandblusapparatuur | Lifeguard-module Raambrekermodule | Werpermodule |
| luidsprekermodule | lichtmodule | |
| Identificatie- en detectiesysteem | Foto-elektrische pod | Intelligente camera met dubbel licht, kan detectie, herkenning, tracking en nachtzicht-richtsysteem gebruiken |
| Beeldoverdracht | 10KM/30KM/50KM kan optioneel zijn | |
| Sollicitatie | Deze multifunctionele drone kan worden uitgerust met verschillende apparaten om verschillende taken uit te voeren | Als alternatief kan deze drone een watertank dragen voor schoonmaakwerkzaamheden |
Beschrijving














