Productbeschrijving
1. Overzicht
We zijn er trots op dat we koploper zijn in innovatie op het gebied van technologie voor het blokkeren van drones over lange afstanden voor verschillende toepassingen,
Onze Jammers zijn niet alleen veelzijdig, maar kunnen ook worden aangepast aan uw unieke behoeften, waaronder een anti-dronegeweer,
Draagbare anti-drone-jammer, signaaljammer, anti-drone-signaalmodule, antenne, oplossingen en systemen voor de verdediging tegen drones en meer.
Onze drone-jammingtechnologie kan op maat gemaakte oplossingen bieden en heeft een reeks draagbare en krachtige drone-jammers ontwikkeld
tegen UAV Quadcopters die werken op GPS, 2.4GHz, 5.8GHz en 80M......./800/900M etc. alle frequenties.
2. Productsamenstelling
Elektrische prestatie-index:
| Index | Parameter |
| Werkingsfrequentie | 5725-5925 MHz |
| Uitgangs-CW-verzadigingsvermogen | ≥50W (47dBm) ±0,5dBm |
| Vlakke winst | ≤1,5 dB |
| Werkstroom | ≤5,5A±0,3 |
| Uitgangspoort staande golf | ≤2,6 |
| Rommelonderdrukking | ≥65dBc |
| Harmonische onderdrukking | ≥-8dBc |
| PTT-besturing | 5V/27V (alternatief) |
| RF-uitgangsinterface | SMA Vrouwelijke kop buitendraad |
| 28V-voedingsinterface | ZX-XH2.54-2PWT |
| VCC-voeding | DC: 27-30V |
| VCC Maximale spanning | +30V |
| Algemene afmetingen | 127,2 × 60,5 × 18,8 mm |
| Vaste installatiegrootte | 120,4×53,7 mm |
| Werktemperatuur | -20deC~+55deC |
| Index | Voor het testen van de eindversterker is een radiator nodig |
3、Configuratie














