ကန့်သတ်ချက်
| နာမည် | Aero-X6-200B ဘက်စုံသုံး မီးငြှိမ်းသတ် Drone | |
| အခြေခံဘောင်များ | (Symmetric wheelbase) | (ကွန်တိန်နာစွမ်းဆောင်ရည်) |
| (စုစုပေါင်းအရွယ်အစား) | (ခေါက်အရွယ်အစား) | |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ဘက်ထရီနှင့်အတူ) | ပါဝါဘက်ထရီ | |
| စံနှုန်း အလေးချိန် | အမြင့်ဆုံးပျံသန်းနှုန်း | |
| ပါဝါစနစ် | ပန်ကာ | |
| ပျံဝဲချိန် | အများဆုံးလည်ပတ်မှုအမြင့် | |
| ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်ရေး | JIYI K++ V2 | GNS+RTK |
| မြေပြင်မှ ရေဒါ + အတားအဆီးရှောင်ရှားရေးရေဒါ | H12 အဝေးထိန်းခလုတ် | |
| စစ်ဆင်ရေး | AB လည်ပတ်မှုမုဒ် | Intelligent လည်ပတ်မှုမုဒ် |
| လူကိုယ်တိုင်မုဒ် | မြေညီမှတ်တိုင် | |
| မီးသတ်ကိရိယာများ | Lifeguard module Window breaker module | Thrower module |
| အသံချဲ့စက် module | အလင်း module | |
| ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ထောက်လှမ်းခြင်းစနစ် | Photoelectric Pod | အလင်းနှစ်ထပ်ပါသည့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသော ကင်မရာ၊ ထောက်လှမ်းနိုင်မှု၊ မှတ်သားမှု၊ ခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် ညမြင်ကွင်းကို ချိန်ရွယ်နိုင်သော စနစ် |
| ရုပ်ပုံကူးနည်း | 10KM/30KM/50KM စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ | |
| လျှောက်လွှာ | ဤ Multipurpose Drone သည် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် မတူညီသော စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ | တနည်းအားဖြင့် ဤဒရုန်းသည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရေစည်ကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ |
ဖော်ပြချက်














