Pengesan pengecaman automatik dron UAV
Profil
Peranti pengesanan Auto-ID altitud rendah dron direka untuk dron dengan Remote-ID (China GB42590-2023, ASTM F3411-22a AS, EU ASD-STAN PrEN4709-002) dan Drone-ID (seperti DJI Mavic2, Mavic3, air3s, Matrice4 dan lokasi perintis), yang boleh menganalisis lokasi terperinci dan lokasi perintis dsb. Ia juga mempunyai keupayaan untuk mengembangkan keupayaan pengesanan dan analisis spektrum dron. Pengesan tidak terjejas oleh cuaca dan boleh berfungsi 7*24 jam seminggu, dengan jarak pengesanan lebih daripada 5km.
Ciri-ciri
1. Menyokong fungsi pemantauan dan analisis dron dengan Remote-ID dan Drone-ID;
2. Menyokong fungsi analisis isyarat spektrum lanjutan, yang boleh mengesan dron pada jarak 5km dan lebih;
3. Mengamalkan pendengaran radio pasif, yang tidak mempunyai kesan ke atas persekitaran elektromagnet di sekeliling, sangat cekap dan selamat;
4. Menyokong operasi dan penyelenggaraan jauh, merealisasikan automasi operasi peralatan, dan mempunyai kos penyelenggaraan yang rendah;
5. Pengesan terdiri daripada hos pemantauan dan antena, dengan saiz kecil dan pemasangan mudah.
| Parameter Teknikal Produk | ||
| Model: Auto-ID-D20 | ||
| Kekerapan pengesanan | 2.4G/5.8G,boleh melakukan 70MHz~6000MHz | |
| Jarak pengesanan yang berkesan | 1km~20km (Jarak akan berbeza untuk dron berbeza dalam persekitaran berbeza) | |
| Kadar penyegaran kedudukan | ≥30kali/min | |
| Ketepatan kedudukan | ≤10m | |
| Bilangan pengesanan serentak (pengesanan berbilang sasaran) | ≥40 | |
| Fungsi analisis protokol | Remote-ID(China GB42590-2023、 ASASTM F3411-22a,EU ASD-STAN PrEN4709-002)、Drone-IDberdengung (DJI Mavic 2, Mavic 3, Air 3s, Matrix 4)dll, Sesetengah model memerlukan akses Internet untuk analisis), yang boleh menganalisis maklumat terperinci seperti lokasi dron dan lokasi perintis | |
| Indeks lain | ||
| Bekalan kuasa | AC160~220V ,50Hz/60Hz | |
| Saiz | ≤320mm*260mm*110mm | |
| Berat badan | ≤4.5kg | |
| Antara muka komunikasi | Port rangkaian RJ45100M, modul 4G pilihan | |
| Suhu operasi | -20℃~55℃ | |
| Suhu penyimpanan | -30℃~60℃ | |
| Penggunaan kuasa≤20w | ||


