A02L हँडहेल्ड ड्रोन शोध आणि स्थान निर्धारण उपकरणे तांत्रिक वैशिष्ट्ये V1.1
उत्पादन संपलेview
उत्पादन घटक

तक्ता १ यादी
| नाही. | नाव | प्रमाण | युनिट | टिप्पणी |
| १ | डिटेक्टर | १ | सेट |
|
| २ | अँटेना | २ | पीसी |
|
| ३ | पूर्ण-बँड अँटेना | १ | पीसी |
|
| ४ | अॅडॉप्टर आणि चार्जर केबल | १ | पीसी |
|
| ५ | सिम स्क्रूड्रायव्हर | १ | पीसी |
|
| ६ | पॉवर बँक आणि सिम कार्ड | १ | पीसी |
|
| ७ | संरक्षक आवरण | १ | पीसी |
कार्ये
वैशिष्ट्ये
निर्देशांक पॅरामीटर्स
| नाही. | कामगिरी | निर्देशांक पॅरामीटर्स | टिप्पणी |
| १ | फ्रिक्वेन्सी बँड | ७० मेगाहर्ट्झ ~ ६ गिगाहर्ट्झ |
|
| २ | शोध त्रिज्या | २~३ किमी (शहरी वातावरण) ३~५ किमी (खुले वातावरण) |
|
| ३ | प्रतिसाद वेळ | ३~५सेकंद |
|
| ४ | स्थान श्रेणी | २~३ किमी (शहरी) ३~५ किमी (उघडा) |
|
| ५ | शोध प्रमाण | ≥१४ ड्रोन (दरम्यान) |
|
| ६ | सहनशक्ती | ≥४ तास |
| नाही. | निर्देशांक | पॅरामीटर्स | टिप्पणी |
| १ | डिटेक्टरचा आकार | एल*डब्ल्यू*एच: (१८५ मिमी*८० मिमी*३३ मिमी) ±५ मिमी |
|
| २ | वजन | (५८०±१०) ग्रॅम | अँटेना सह |
| ३ | पॅकेज | एल*डब्ल्यू*एच:(३४० मिमी*२६५ मिमी*१४० मिमी) |
|
| ४ | जीडब्ल्यू | ३.४ किलो |
| नाही | निर्देशांक | पॅरामीटर्स | टिप्पणी |
| १ | बॅटरी क्षमता | ८००० एमएएच | अंगभूत लिथियम बॅटरी |
| २ | बॅटरी आयुष्य | ≥४ तास | स्क्रीन ब्राइटनेस २०%, खोलीचे तापमान २५℃ |
| ३ | चार्जिंग वेळ | ~२.५ तास | मूळ चार्जर |
| नाही. | निर्देशांक | पॅरामीटर्स | टिप्पणी |
| १ | कार्यरत तापमान. | -२५~४०℃ |
|
| २ | साठवण तापमान. | -३५~४०℃ |
| नाही. | निर्देशांक | पॅरामीटर्स | टिप्पणी |
| १ | स्क्रीन आकार | ६ इंच |
|
| २ | स्क्रीन रिझोल्यूशन | १०८०*२१६०पी |
| नाही. | निर्देशांक | पॅरामीटर्स | टिप्पणी |
| १ | मेमरी | ८ जीबी |
|
| २ | साठवण | २५६ जीबी |
| नाही. | निर्देशांक | पॅरामीटर्स | टिप्पणी |
| १ | ऑपरेटिंग सिस्टम | अँड्रॉइड १२ |
|
| २ | नेटवर्क | इंटरनेट आणि स्टँड-अलोन ऑफलाइन मोडला समर्थन द्या |





