A02L Опрема за откривање и позиционирање на рачни дронови Технички спецификации V1.1
Преглед на производот
Компоненти на производот

Табела 1 Листа
| Не. | Име | Количина | единица | Забелешка |
| 1 | Детектор | 1 | сет |
|
| 2 | Антена | 2 | компјутер |
|
| 3 | Антена со целосен опсег | 1 | компјутер |
|
| 4 | адаптер и кабел за полнење | 1 | компјутер |
|
| 5 | Шрафцигер за SIM картичка | 1 | компјутер |
|
| 6 | Моќен порт и SIM картичка | 1 | компјутер |
|
| 7 | Заштитна футрола | 1 | компјутер |
Функции
Карактеристики
Индексни параметри
| Не. | Перформанси | Индексни параметри | Забелешка |
| 1 | Фреквенциски опсег | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Радиус на детекција | 2~3 км (урбана средина) 3~5 км (отворена средина) |
|
| 3 | Време на одговор | 3~5 секунди |
|
| 4 | Опсег на локација | 2~3 км (урбано) 3~5 км (отворено) |
|
| 5 | Количина на детекција | ≥14 дронови (во меѓувреме) |
|
| 6 | Издржливост | ≥4 часа |
| Не. | Индекс | Параметри | Забелешка |
| 1 | Големина на детекторот | Д*Ш*В: (185мм*80мм*33мм) ± 5мм |
|
| 2 | Тежина | (580±10) g | Со антена |
| 3 | Пакет | Д*Ш*В: (340мм*265мм*140мм) |
|
| 4 | ГВ | 3,4 кг |
| Не | Индекс | Параметри | Забелешка |
| 1 | Капацитет на батеријата | 8000mAh | Вградена литиумска батерија |
| 2 | Живот на батеријата | ≥4 часа | Осветленост на екранот 20%, Собна температура 25℃ |
| 3 | Време на полнење | ~2,5 часа | Оригинален полнач |
| Не. | Индекс | Параметри | Забелешка |
| 1 | Работна температура. | -25~40℃ |
|
| 2 | Температура на складирање. | -35~40℃ |
| Не. | Индекс | Параметри | Забелешка |
| 1 | Големина на екранот | 6 инчи |
|
| 2 | Резолуција на екранот | 1080*2160P |
| Не. | Индекс | Параметри | Забелешка |
| 1 | Меморија | 8GB |
|
| 2 | Складирање | 256GB |
| Не. | Индекс | Параметри | Забелешка |
| 1 | Управување со системот | Андроид 12 |
|
| 2 | Мрежа | Поддржува интернет и самостоен офлајн режим |





