tawhā
| Ingoa | Aero-X6-200C multipurpose fire rescue UAV drone | |
| Tawhā taketake | (Tuhinga wira hangarite):1925mm | (Raunga Ipu):50L |
| (Rahi katoa):1465*1475*595mm | (Rahi takai):770*985*700mm | |
| Te taumaha katoa (me te pākahiko):42KG | Pūhiko hiko: 18S 28000mAh | |
| Taumaha tango-atu paerewa:90KG | Te tere tere rere:13m/s | |
| Pūnaha hiko:X11 | Pourewa: 48in | |
| Wā Whakapapa: 8.5min | teitei teitei whakahaere:15m | |
| Whakahaere Rererangi | JIYI K++ V2 | GNS+RTK |
| Radar whai whenua + radar aukati aukati | H12 Mana Mamao H12 mana mamao | |
| Mahi | Te aratau mahi AB | Aratau mahi mohio |
| Aratau a-ringa | Teihana whenua | |
| taputapu tinei ahi | Maka wai paura maroke kōwae poma tinei ahi | Te maka i te wai-a-wai-a-te-ahi-ahi-a-ahi-ahi-a-ahi-a-a-ahi i te waahanga poma |
| Pūwhakarewa whakaweti ahi ,Te tuku wai teitei me te kōwae rehu | Kōwae tāke Rehu wai Kotahi/rua te whakarewa i te tinei ahi | |
| Pūnaha tautuhi me te kimi | Pod Photoelectric | Kaamera atamai me te rama rua, ka taea te kite, te mohio, te whai me te punaha tirohanga mo te po |
| Whakawhiti whakaahua | 10KM/30KM/50KM ka taea te whiriwhiri | |
| Taupānga | Ka taea e tenei drone Multipurpose te whakauru ki nga taputapu rereke mo nga mahi rereke | Ka taea e tenei haruru te kawe he taika wai mo te mahi horoi |
Whakaahuatanga

Tukunga me te arorau: Ki te tuku i nga ratonga tuku tere me te ngawari, ka tukuna e nga umanga tuku me nga umanga arorau nga drones quad. Ko te kaihanga haruru UAV pono rawa atu o Haina, ko Aerobot Avionics Technologies Co.,LTD, e tuku ana i te haruru UAV tere mo te tuku tere.
Tirohanga raina hiko: Ko te rapu he me te tirotiro raina hiko e mahia ana e nga waka rererangi ranu-a-roa (UAV). Ko te Kamupene Hiko o Haina e tirotiro ana, e pupuri ana i nga raina hiko ma te whakamahi i nga Waka Aerial Unmanned (UAV).













