Whakaahuatanga hua
1, Tirohanga
kei te whakahīhī mātou ki te arahi i te auahatanga i roto i te hangarau Jammer Long Distance Anti Drone mo nga momo tono,
Ko ta maatau Jammer ehara i te mea mohio noa engari ka taea hoki te whakarite ki te whakatutuki i o hiahia motuhake, tae atu ki te Pu Anti-Drone,
Ko te Waehe Taonga-a-ringa-a-ringa, te tohu tohu, te Waea tohu tohu Anti-Drone, te Antenna, Nga Whakataunga Whakamarumaru-a-Motu me nga punaha me etahi atu.
Ka taea e a maatau hangarau whakamaarama haruru te whakarato otinga ritenga me te whakawhanake i te whānuitanga o nga miihini haruru kawe me te kaha
ki nga UAV Quadcopters e mahi ana i runga i te GPS, 2.4GHz, 5.8GHz me 80M......./800/900M me etahi atu iarere.
2, Tito Hua
Taupū mahi hiko:
| Taurangi | Tawhā |
| Mahi Auautanga | 2400-2500MHz |
| Putanga CW mana waiwai | ≥80W(50dBm)±0.2dBm |
| Te whiwhinga papatahi | ≤1.5dB |
| Te mahi o naianei | ≤10A±0.5 |
| Tauranga putanga ngaru tu | ≤2.6 |
| Te whakakore i te marumaru | ≥65dBc |
| Harmonic Suppression | ≥-8dBc |
| Whakahaere PTT | 5V/27V (he rereke) |
| atanga putanga RF | N Upoko wahine miro waho |
| 28V Power supply atanga | D-SUB /2W2 titi |
| VCC Power supply | DC: 27-30V |
| VCC Max. ngaohiko | +30V |
| Te taha whanui | 199×109×27mm |
| Rahi tāutanga pūmau | 95.75×95.75×101.5mm |
| Te pāmahana mahi | -20teC~+55teC |
| Tāutatanga | Ko te whakamatautau whakakaha hiko e hiahia ana ki te radiator |
3. Whirihoranga




