Automatesch Detektor fir UAV-Drohnenerkennung
Profil
Den Auto-ID-Detektiounsapparat fir niddreg Héichten vun der Drohn ass fir Drohnen mat Remote-ID (China GB42590-2023, US ASTM F3411-22a, EU ASD-STAN PrEN4709-002) an Drone-ID (wéi DJI Mavic2, Mavic3, air3s, Matrice4, etc.) entwéckelt, déi detailléiert Informatioune wéi d'Positioun vun der Drohn an de Pilot analyséiere kënnen. En huet och d'Méiglechkeet, d'Detektiouns- an Analyseméiglechkeeten vun der Drohn auszebauen. Den Detektor gëtt net vum Wieder beaflosst a kann 7 Stonnen den Dag, 24 Stonnen d'Woch funktionéieren, mat enger Detektiounsreechwäit vu méi wéi 5 km.
Fonctiounen
1. Ënnerstëtzt Iwwerwaachungs- an Analysefunktioune vun Dronen mat Remote-ID an Drone-ID;
2. Ënnerstëtzt eng erweidert Spektrum Signalanalysefunktioun, déi Drohnen op enger Distanz vu 5 km a méi detektéiere kann;
3. Adoptéiert passivt Radiolauschteren, wat keen Impakt op déi ëmleiend elektromagnetesch Ëmwelt huet, ganz effizient a sécher;
4. Ënnerstëtzt Fernbedienung an Ënnerhalt, realiséiert d'Automatiséierung vum Ausrüstungsbetrieb a weist niddreg Ënnerhaltskäschten op;
5. Den Detektor besteet aus engem Iwwerwaachungshost an enger Antenn, ass kleng an einfach ze installéieren.
| Produkt Technesch Parameteren | ||
| Modell: Auto-ID-D20 | ||
| Detektiounsfrequenz | 2.4G/5.8G, kann 70MHz ~ 6000MHz maachen | |
| Effektiv Detektiounsdistanz | 1 km~20 km (D'Distanz wäert fir verschidden Drohnen an ënnerschiddlechen Ëmfeld ënnerschiddlech sinn) | |
| Positionéierungs-Erfrëschungsrate | ≥30Zäiten/Minutt | |
| Positionéierungsgenauegkeet | ≤10m | |
| Zuel vun de gläichzäitegen Detektiounen (Detektioun vu verschiddenen Ziler) | ≥40 | |
| Protokollanalysefunktioun | Fern-ID (China GB42590-2023, US)ASTM F3411-22a,EU ASD-STAN PrEN4709-002), Drohnen-IDDron (DJI Mavic 2, Mavic 3, Air 3s, Matrix 4)etc., Verschidde Modeller brauchen Internetzougang fir d'Analyse), déi detailléiert Informatiounen wéi d'Positioun vun der Drohn an d'Positioun vum Pilot analyséiere kënnen. | |
| Aneren Index | ||
| Stroumversuergung | AC160~220V, 50Hz/60Hz | |
| Gréisst | ≤320mm*260mm*110mm | |
| Gewiicht | ≤4,5 kg | |
| Kommunikatiounsschnittstell | RJ45100M Netzwierkport, optionalen 4G Modul | |
| Betribstemperatur | -20℃~55℃ | |
| Lagertemperatur | -30℃~60℃ | |
| Stroumverbrauch≤20w | ||


