A02L Handheld Drohnendetektiouns- a Positionéierungsausrüstung Technesch Spezifikatioune V1.1
Produkt Iwwersiicht
Produktkomponenten

Tabelle 1 Lëscht
| Nee. | Numm | Quantitéit | Eenheet | Bemierkung |
| 1 | Detektor | 1 | astellen |
|
| 2 | Antenn | 2 | PC |
|
| 3 | Vollbandantenn | 1 | PC |
|
| 4 | Adapter & Ladekabel | 1 | PC |
|
| 5 | SIM Schraubendreier | 1 | PC |
|
| 6 | Powerbank & SIM-Kaart | 1 | PC |
|
| 7 | Schutzhülle | 1 | PC |
Funktiounen
Fonctiounen
Indexparameteren
| Nee. | Leeschtung | Indexparameteren | Bemierkung |
| 1 | Frequenzband | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Detektiounsradius | 2~3 km (Urban Ëmwelt) 3~5 km (oppen Ëmfeld) |
|
| 3 | Reaktiounszäit | 3~5 Sekonnen |
|
| 4 | Standuertberäich | 2~3 km (Urban) 3~5 km (Open) |
|
| 5 | Detektiounsquantitéit | ≥14 Drohnen (an der Tëschenzäit) |
|
| 6 | Ausdauer | ≥4 Stonnen |
| Nee. | Index | Parameteren | Bemierkung |
| 1 | Gréisst vum Detektor | L*B*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
|
| 2 | Gewiicht | (580 ± 10) g | Mat Antenn |
| 3 | Pak | L*B*H: (340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| Nee | Index | Parameteren | Bemierkung |
| 1 | Batteriekapazitéit | 8000mAh | Agebaute Lithiumbatterie |
| 2 | Batterielaufzäit | ≥4 Stonnen | Écranhellegkeet 20%, Raumtemperatur 25℃ |
| 3 | Opluedzäit | ~2,5 Stonnen | Original Ladegerät |
| Nee. | Index | Parameteren | Bemierkung |
| 1 | Aarbechtstemperatur | -25~40℃ |
|
| 2 | Lagertemperatur | -35~40℃ |
| Nee. | Index | Parameteren | Bemierkung |
| 1 | Écrangréisst | 6 Zoll |
|
| 2 | Bildschirmauflösung | 1080*2160P |
| Nee. | Index | Parameteren | Bemierkung |
| 1 | Erënnerung | 8GB |
|
| 2 | Späicherung | 256GB |
| Nee. | Index | Parameteren | Bemierkung |
| 1 | Betribssystem | Android 12 |
|
| 2 | Netzwierk | Ënnerstëtzung vum Internet an dem Stand-alone Offline-Modus |





