Produktbeschreiwung
1. Iwwersiicht
Mir si stolz drop, d'Innovatioun an der Long Distance Anti-Drone Jammer Technologie fir verschidden Uwendungen unzeféieren,
Eis Jammer sinn net nëmme villfälteg, mee kënnen och personaliséiert ginn fir Är eenzegaarteg Bedierfnesser gerecht ze ginn, dorënner Anti-Dronen-Pistoul,
Handheld Anti-Dronen-Stéierer, Signalstéierer, Anti-Dronen-Signalmodul, Antenn, Géigedroen-Verteidegungsléisungen & -Systemer a méi.
Eis Drohnen-Jamming-Technologie kann individuell Léisunge bidden a mir hunn eng Rei vu portablen a leistungsstarken Drohnen-Jammer entwéckelt.
géint UAV Quadcopteren, déi mat GPS, 2.4GHz, 5.8GHz an 80M......./800/900M etc. all Frequenzen funktionéieren.
2. Produktzesummesetzung
Elektresch Leeschtungsindex:
Index | Parameter |
Betribsfrequenz | 5725-5995MHz |
Ausgangs-CW-Sättigungsleistung | 30W (44,8dBm) ±0,5dBm |
Flaache Gewënn | ≤1.5dB |
Aarbechtsstroum | ≤2,6A ± 0,3 |
Ausgangsport Standwelle | ≤2,6 |
Ënnerdréckung vu Klumpen | ≥65dBc |
Harmonesch Ënnerdréckung | ≥-8dBc |
PTT-Kontroll | SMA Weiblech Kapp Äusseren Gewinde |
RF-Ausgangsschnittstell | ZX-XH2.54-2PWT |
28V Stroumversuergungsinterface | Gläichstroum: 27-30V |
VCC-Stroumversuergung | +30V |
VCC Maximal Spannung | 110×39×17mm |
Gesamtdimensioun | 104×32,5 mm |
Fest Installatiounsgréisst | -20denC~+55denC |
Aarbechtstemperatur | Test vun der Leeschtungsverstärker erfuerdert e Radiator |
3. Konfiguratioun
