Produktbeschreiwung
1. Iwwersiicht
Mir si stolz drop, d'Innovatioun an der Long Distance Anti-Drone Jammer Technologie fir verschidden Uwendungen unzeféieren,
Eis Jammer sinn net nëmme villfälteg, mee kënnen och personaliséiert ginn fir Är eenzegaarteg Bedierfnesser gerecht ze ginn, dorënner Anti-Dronen-Pistoul,
Handheld Anti-Dronen-Stéierer, Signalstéierer, Anti-Dronen-Signalmodul, Antenn, Géigedroen-Verteidegungsléisungen & -Systemer a méi.
Eis Drohnen-Jamming-Technologie kann individuell Léisunge bidden a mir hunn eng Rei vu portablen a leistungsstarken Drohnen-Jammer entwéckelt.
géint UAV Quadcopteren, déi mat GPS, 2.4GHz, 5.8GHz an 80M......./800/900M etc. all Frequenzen funktionéieren.
2. Produktzesummesetzung
Elektresch Leeschtungsindex:
| Index | Parameter |
| Betribsfrequenz | 5725-5925MHz |
| Ausgangs-CW-Sättigungsleistung | ≥50W (47dBm) ±0,5dBm |
| Flaache Gewënn | ≤1.5dB |
| Aarbechtsstroum | ≤5,5A ± 0,3 |
| Ausgangsport Standwelle | ≤2,6 |
| Ënnerdréckung vu Klumpen | ≥65dBc |
| Harmonesch Ënnerdréckung | ≥-8dBc |
| PTT-Kontroll | 5V/27V (alternativ) |
| RF-Ausgangsschnittstell | SMA Weiblech Kapp Äusseren Gewinde |
| 28V Stroumversuergungsinterface | ZX-XH2.54-2PWT |
| VCC-Stroumversuergung | Gläichstroum: 27-30V |
| VCC Maximal Spannung | +30V |
| Gesamtdimensioun | 127,2 × 60,5 × 18,8 mm |
| Fest Installatiounsgréisst | 120,4 × 53,7 mm |
| Aarbechtstemperatur | -20denC~+55denC |
| Index | Test vun der Leeschtungsverstärker erfuerdert e Radiator |
3. Konfiguratioun




