Produktbeschreiwung
Elektresch Leeschtungsindex:
| Index | Parameter |
| Betribsfrequenz | 1560-1620MHz |
| Ausgangs-CW-Sättigungsleistung | ≥100W (50dBm) ±0,2dBm |
| Flaache Gewënn | ≤1.5dB |
| Aarbechtsstroum | ≤8A±0.5 |
| Ausgangsport Standwelle | ≤2,6 |
| Ënnerdréckung vu Klumpen | ≥65dBc |
| Harmonesch Ënnerdréckung | ≥-8dBc |
| PTT-Kontroll | 5V/27V (alternativ) |
| RF-Ausgangsschnittstell | N Baussengewinde vum Kapp |
| 28V Stroumversuergungsinterface | D-SUB /2W2 Pin |
| VCC-Stroumversuergung | Gläichstroum: 27-30V |
| VCC Maximal Spannung | +30V |
| Gesamtdimensioun | 199×109×27mm |
| Fest Installatiounsgréisst | 95,75 × 95,75 × 101,5 mm |
| Aarbechtstemperatur | -20denC~+55denC |
| Installatioun | Test vun der Leeschtungsverstärker erfuerdert e Radiator |
Konfiguratioun




