Amûrên tespîtkirin û bicihkirina dronan ên destan ên A02L Taybetmendiyên teknîkî V1.1
Pêşgotina berhemê
Pêkhateyên berhemê

Lîsteya Tabloya 1
| Na. | Nav | Hejmar | yekbûn | Bingotin |
| 1 | Detektor | 1 | danîn |
|
| 2 | Antên | 2 | kompîtur |
|
| 3 | Antena tam-band | 1 | kompîtur |
|
| 4 | kabloya adapter û şarjê | 1 | kompîtur |
|
| 5 | Tornvîsa SIM | 1 | kompîtur |
|
| 6 | Bankeya hêzê û karta SIM | 1 | kompîtur |
|
| 7 | Doza parastinê | 1 | kompîtur |
Fonksiyon
Taybetmendî
Parametreyên endeksê
| Na. | Birêvebirinî | Parametreyên endeksê | Bingotin |
| 1 | Banda frekansê | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Radyusa Tesbîtkirinê | 2~3km (Jîngeha Bajarî) 3~5 km (Jîngeha vekirî) |
|
| 3 | Dema bersivê | 3~5 çirke |
|
| 4 | Rêzeya cihan | 2~3km (Bajarî) 3~5 km (Vekirî) |
|
| 5 | Mîqdara tespîtkirinê | ≥14 dron (di vê navberê de) |
|
| 6 | Berdewamî | ≥4 demjimêr |
| Na. | Naverok | Parametre | Bingotin |
| 1 | Mezinahiya detektorê | Dirêjahî*Firehî*Berfirehî: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
|
| 2 | Pîvan | (580±10)g | Bi antenê |
| 3 | Pakêt | Dirêjahî*Firehî*Berfirehî:(340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3.4 kg |
| Na | Naverok | Parametre | Bingotin |
| 1 | Kapasîteya bateriyê | 8000mAh | Bataryaya lîtyûmê ya çêkirî |
| 2 | Jîyana bateriyê | ≥4 demjimêr | Ronahiya ekranê %20, Germahiya odeyê 25℃ |
| 3 | Dema barkirinê | ~2.5 demjimêr | Şarjêra orîjînal |
| Na. | Naverok | Parametre | Bingotin |
| 1 | Germahiya xebatê. | -25~40℃ |
|
| 2 | Germahiya hilanînê. | -35~40℃ |
| Na. | Naverok | Parametre | Bingotin |
| 1 | Mezinahiya ekranê | 6 înç |
|
| 2 | Çareseriya ekranê | 1080*2160P |
| Na. | Naverok | Parametre | Bingotin |
| 1 | Bîr | 8GB |
|
| 2 | Embarkirinî | 256GB |
| Na. | Naverok | Parametre | Bingotin |
| 1 | Sîstemê bixebitîne | Android 12 |
|
| 2 | Tor | Piştgiriya Înternetê û moda negirêdayî ya serbixwe |





