A02L Deteksi drone genggam lan peralatan posisi Spesifikasi teknis V1.1
Ringkesan produk
komponen produk

Tabel 1 Daftar
| Ora. | jeneng | Qty | unit | Cathetan |
| 1 | Detektor | 1 | nyetel |
|
| 2 | Antena | 2 | pc |
|
| 3 | antena full-band | 1 | pc |
|
| 4 | adaptor & kabel charger | 1 | pc |
|
| 5 | Obeng SIM | 1 | pc |
|
| 6 | Power bank & kertu SIM | 1 | pc |
|
| 7 | Kasus protèktif | 1 | pc |
Fungsi
Fitur
Paramèter indeks
| Ora. | Kinerja | Paramèter indeks | Cathetan |
| 1 | Pita frekuensi | 70 MHz ~ 6 GHz |
|
| 2 | Radius deteksi | 2~3km(Lingkungan Kutha) 3~5km(Lingkungan terbuka) |
|
| 3 | Wektu nanggepi | 3~5s |
|
| 4 | Rentang lokasi | 2~3km (Kota) 3~5km(Mbukak) |
|
| 5 | Jumlah deteksi | ≥14 drone(sementara) |
|
| 6 | Ketabahan | ≥4 jam |
| Ora. | Indeks | Paramèter | Cathetan |
| 1 | Ukuran detektor | L * W * H: (185mm * 80mm * 33mm) ± 5mm |
|
| 2 | Bobot | (580±10)g | Kanthi antena |
| 3 | Paket | L * W * H: (340mm * 265mm * 140mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| Ora | Indeks | Paramèter | Cathetan |
| 1 | Kapasitas baterei | 8000mAh | Baterei lithium sing dibangun |
| 2 | urip baterei | ≥4 jam | Padhang layar 20%, Suhu kamar. 25 ℃ |
| 3 | wektu ngisi daya | ~ 2.5h | Pangisi daya asli |
| Ora. | Indeks | Paramèter | Cathetan |
| 1 | Suhu kerja. | -25~40 ℃ |
|
| 2 | Suhu panyimpenan. | -35~40 ℃ |
| Ora. | Indeks | Paramèter | Cathetan |
| 1 | Ukuran layar | 6 inch |
|
| 2 | Resolusi layar | 1080*2160P |
| Ora. | Indeks | Paramèter | Cathetan |
| 1 | Memori | 8GB |
|
| 2 | Panyimpenan | 256GB |
| Ora. | Indeks | Paramèter | Cathetan |
| 1 | Sistem operasi | Android 12 |
|
| 2 | Jaringan | Ndhukung Internet lan mode offline mandiri |





