Rilevatore di riconoscimento automatico dei droni UAV
Profilo
Il dispositivo di rilevamento Auto-ID a bassa quota per droni è progettato per droni con Remote-ID (Cina GB42590-2023, US ASTM F3411-22a, EU ASD-STAN PrEN4709-002) e Drone-ID (come DJI Mavic2, Mavic3, air3s, Matrice4, ecc.), in grado di analizzare informazioni dettagliate come la posizione del drone e quella del pilota. È inoltre in grado di espandere le capacità di rilevamento e analisi dello spettro del drone. Il rilevatore non è influenzato dalle condizioni meteorologiche e può funzionare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con un raggio di rilevamento di oltre 5 km.
Caratteristiche
1. Supporta le funzioni di monitoraggio e analisi dei droni con Remote-ID e Drone-ID;
2. Supporta la funzione di analisi del segnale a spettro esteso, in grado di rilevare droni a una distanza di 5 km e oltre;
3. Adotta l'ascolto radio passivo, che non ha alcun impatto sull'ambiente elettromagnetico circostante, molto efficiente e sicuro;
4. Supporta il funzionamento e la manutenzione a distanza, realizza l'automazione del funzionamento delle apparecchiature e ha bassi costi di manutenzione;
5. Il rilevatore è costituito da un host di monitoraggio e da un'antenna, di piccole dimensioni e di facile installazione.
| Parametri tecnici del prodotto | ||
| Modello: Auto-ID-D20 | ||
| Frequenza di rilevamento | 2.4G/5.8G, può raggiungere 70MHz~6000MHz | |
| Distanza di rilevamento effettiva | 1 km~20 km (la distanza sarà diversa per i diversi droni in diversi ambienti) | |
| Frequenza di aggiornamento del posizionamento | ≥30volte/min | |
| Precisione di posizionamento | ≤10m | |
| Numero di rilevamenti simultanei (rilevamento multi-target) | ≥40 | |
| Funzione di analisi del protocollo | ID remoto (Cina GB42590-2023, Stati Uniti)ASTM F3411-22a、EU ASD-STAN PrEN4709-002、ID dronedrone (DJI Mavic 2, Mavic 3, Air 3s, Matrix 4)ecc., Alcuni modelli richiedono l'accesso a Internet per l'analisi, che può analizzare informazioni dettagliate come la posizione del drone e la posizione del pilota | |
| Altro indice | ||
| Alimentazione elettrica | AC160~220V, 50Hz/60Hz | |
| Misurare | ≤320mm*260mm*110mm | |
| Peso | ≤4,5 kg | |
| Interfaccia di comunicazione | Porta di rete RJ45100M, modulo 4G opzionale | |
| Temperatura di esercizio | -20℃~55℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30℃~60℃ | |
| Consumo energetico≤20w | ||


