A02L Apparecchiatura portatile per il rilevamento e il posizionamento dei droni Specifiche tecniche V1.1
Panoramica del prodotto
Componenti del prodotto

Tabella 1 Elenco
| NO. | Nome | Quantità | unità | Osservazione |
| 1 | Rivelatore | 1 | impostato |
|
| 2 | Antenna | 2 | pc |
|
| 3 | Antenna a banda completa | 1 | pc |
|
| 4 | adattatore e cavo di ricarica | 1 | pc |
|
| 5 | Cacciavite SIM | 1 | pc |
|
| 6 | Power bank e scheda SIM | 1 | pc |
|
| 7 | Custodia protettiva | 1 | pc |
Funzioni
Caratteristiche
Parametri dell'indice
| NO. | Prestazione | Parametri dell'indice | Osservazione |
| 1 | Banda di frequenza | 70 MHz~6 GHz |
|
| 2 | Raggio di rilevamento | 2~3 km (ambiente urbano) 3~5 km (ambiente aperto) |
|
| 3 | Tempo di risposta | 3~5 secondi |
|
| 4 | Intervallo di posizione | 2~3 km (urbano) 3~5 km (aperto) |
|
| 5 | Quantità di rilevamento | ≥14 droni (nel frattempo) |
|
| 6 | Resistenza | ≥4 ore |
| NO. | Indice | Parametri | Osservazione |
| 1 | Dimensioni del rilevatore | L*W*H:(185mm*80mm*33mm)±5mm |
|
| 2 | Peso | (580±10)g | Con antenna |
| 3 | Pacchetto | L*W*H:(340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| NO | Indice | Parametri | Osservazione |
| 1 | Capacità della batteria | 8000 mAh | Batteria al litio integrata |
| 2 | Durata della batteria | ≥4 ore | Luminosità dello schermo 20%, Temperatura ambiente 25℃ |
| 3 | Tempo di ricarica | ~2,5 ore | Caricabatterie originale |
| NO. | Indice | Parametri | Osservazione |
| 1 | Temperatura di lavoro | -25~40℃ |
|
| 2 | Temperatura di conservazione | -35~40℃ |
| NO. | Indice | Parametri | Osservazione |
| 1 | Dimensioni dello schermo | 6 pollici |
|
| 2 | Risoluzione dello schermo | 1080*2160P |
| NO. | Indice | Parametri | Osservazione |
| 1 | Memoria | 8 GB |
|
| 2 | Magazzinaggio | 256 GB |
| NO. | Indice | Parametri | Osservazione |
| 1 | Sistema operativo | Android 12 |
|
| 2 | Rete | Supporta Internet e la modalità offline autonoma |





