A02L Handfesta drónagreiningar- og staðsetningarbúnaður Tæknilegar upplýsingar V1.1
Yfirlit yfir vöru
Vöruíhlutir

Tafla 1 Listi
| Nei. | Nafn | Magn | eining | Athugasemd |
| 1 | Skynjari | 1 | sett |
|
| 2 | Loftnet | 2 | tölvu |
|
| 3 | Fullbands loftnet | 1 | tölvu |
|
| 4 | millistykki og hleðslutæki snúra | 1 | tölvu |
|
| 5 | SIM-skrúfjárn | 1 | tölvu |
|
| 6 | Rafbanki og SIM-kort | 1 | tölvu |
|
| 7 | Verndarhulstur | 1 | tölvu |
Aðgerðir
Eiginleikar
Vísitölubreytur
| Nei. | Afköst | Vísitölubreytur | Athugasemd |
| 1 | Tíðnisvið | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Greiningarradíus | 2~3 km (þéttbýlisumhverfi) 3~5 km (opið umhverfi) |
|
| 3 | Svarstími | 3~5 sekúndur |
|
| 4 | Staðsetningarsvið | 2~3 km (þéttbýli) 3~5 km (Opið) |
|
| 5 | Greiningarmagn | ≥14 drónar (á meðan) |
|
| 6 | Þol | ≥4 klst. |
| Nei. | Vísitala | Færibreytur | Athugasemd |
| 1 | Stærð skynjara | L * B * H: (185 mm * 80 mm * 33 mm) ± 5 mm |
|
| 2 | Þyngd | (580 ± 10) g | Með loftneti |
| 3 | Pakki | L * B * H: (340 mm * 265 mm * 140 mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| Nei | Vísitala | Færibreytur | Athugasemd |
| 1 | Rafhlöðugeta | 8000mAh | Innbyggð litíum rafhlaða |
| 2 | Rafhlöðulíftími | ≥4 klst. | Birtustig skjásins 20%, Herbergishitastig 25℃ |
| 3 | Hleðslutími | ~2,5 klst. | Upprunalega hleðslutækið |
| Nei. | Vísitala | Færibreytur | Athugasemd |
| 1 | Vinnuhitastig | -25~40℃ |
|
| 2 | Geymsluhitastig | -35~40℃ |
| Nei. | Vísitala | Færibreytur | Athugasemd |
| 1 | Skjástærð | 6 tommur |
|
| 2 | Skjáupplausn | 1080*2160P |
| Nei. | Vísitala | Færibreytur | Athugasemd |
| 1 | Minni | 8GB |
|
| 2 | Geymsla | 256GB |
| Nei. | Vísitala | Færibreytur | Athugasemd |
| 1 | Stýrikerfi | Android 12 |
|
| 2 | Net | Styðjið internetið og sjálfstæða ótengda stillingu |





