A02L Nchọpụta drone ejiri aka na ntinye akụrụngwa nkọwa nka na ụzụ V1.1
Nchịkọta ngwaahịa
Ngwa ngwaahịa

Isiokwu 1 Ndepụta
| Mba. | Aha | Qty | otu | kwuo |
| 1 | Nchọpụta | 1 | setịpụrụ |
|
| 2 | Antenna | 2 | pc |
|
| 3 | Eriri zuru oke | 1 | pc |
|
| 4 | nkwụnye & chaja cable | 1 | pc |
|
| 5 | Ihe mkpuchi SIM | 1 | pc |
|
| 6 | Ike akụ & kaadị SIM | 1 | pc |
|
| 7 | Nchedo ikpe | 1 | pc |
Ọrụ
Atụmatụ
index parameters
| Mba. | Arụmọrụ | index parameters | kwuo |
| 1 | Ugboro ugboro | 70MHz ~ 6GHz |
|
| 2 | Nchọpụta Radius | 2 ~ 3km (Urban Environment) 3 ~ 5km (Oghere gburugburu) |
|
| 3 | Oge nzaghachi | 3 ~ 5s |
|
| 4 | Mpaghara nso | 2 ~ 3km (Obodo) 3 ~ 5km (Oghere) |
|
| 5 | Ọnụọgụ nchọpụta | ≥14 drones (ka ọ dị ugbu a) |
|
| 6 | Ntachi obi | ≥4h |
| Mba. | Index | Oke | kwuo |
| 1 | Nha nke ihe nchọpụta | L * W * H: (185mm * 80mm * 33mm) ± 5mm |
|
| 2 | Ibu | (580±10) g | Na antenna |
| 3 | ngwugwu | L*W*H:(340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3.4kg |
| Mba | Index | Oke | kwuo |
| 1 | Ike batrị | 8000mAh | Batrị lithium arụnyere n'ime ya |
| 2 | Ndụ batrị | ≥4h | Nchapụta ihuenyo 20%, Okpomọkụ ụlọ. 25 ℃ |
| 3 | Oge nchaji | 2.5h | Chaja izizi |
| Mba. | Index | Oke | kwuo |
| 1 | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ. | -25 ~ 40 ℃ |
|
| 2 | Okpomọkụ nchekwa. | -35-40 ℃ |
| Mba. | Index | Oke | kwuo |
| 1 | Ogo ihuenyo | 6 inch |
|
| 2 | Mkpebi ihuenyo | 1080*2160P |
| Mba. | Index | Oke | kwuo |
| 1 | Ebe nchekwa | 8GB |
|
| 2 | Nchekwa | 256GB |
| Mba. | Index | Oke | kwuo |
| 1 | Sistemụ arụ ọrụ | Android 12 |
|
| 2 | Netwọk | Kwado ịntanetị na ọnọdụ na-anọghị n'ịntanetị guzoro naanị ya |





