01020304tanggal 05
Detektor pengenalan otomatis drone UAV
Profil
Perangkat deteksi Auto-ID ketinggian rendah drone ini dirancang untuk drone dengan Remote-ID (GB42590-2023 Tiongkok, ASTM F3411-22a AS, ASD-STAN PrEN4709-002 UE) dan Drone-ID (seperti DJI Mavic2, Mavic3, air3s, Matrice4, dll.), yang dapat menganalisis informasi detail seperti lokasi drone dan lokasi pilot. Perangkat ini juga memiliki kemampuan untuk memperluas kemampuan deteksi dan analisis spektrum drone. Detektor ini tidak terpengaruh oleh cuaca dan dapat beroperasi 7x24 jam seminggu, dengan jangkauan deteksi lebih dari 5 km.
Fitur
1. Mendukung fungsi pemantauan dan analisis drone dengan Remote-ID dan Drone-ID;
2. Mendukung fungsi analisis sinyal spektrum luas, yang dapat mendeteksi drone pada jarak 5 km dan lebih;
3.Mengadopsi mendengarkan radio pasif, yang tidak berdampak pada lingkungan elektromagnetik di sekitarnya, sangat efisien dan aman;
4. Mendukung operasi dan pemeliharaan jarak jauh, mewujudkan otomatisasi operasi peralatan, dan memiliki biaya perawatan yang rendah;
5. Detektor terdiri dari host pemantauan dan antena, dengan ukuran kecil dan pemasangan yang mudah.
| Parameter Teknis Produk | ||
| Model: Auto-ID-D20 | ||
| Frekuensi deteksi | 2.4G/5.8G, dapat melakukan 70MHz~6000MHz | |
| Jarak deteksi efektif | 1km~20km (Jarak akan berbeda untuk drone yang berbeda di lingkungan yang berbeda) | |
| Kecepatan penyegaran posisi | ≥30kali/menit | |
| Akurasi posisi | ≤10m | |
| Jumlah deteksi simultan (deteksi multi-target) | ≥40 | |
| Fungsi analisis protokol | ID Jarak Jauh (China GB42590-2023, AS)ASTM F3411-22aEU ASD-STAN PrEN4709-002)、Drone-IDdengung (DJI Mavic 2, Mavic 3, Air 3s, Matriks 4)dll., Beberapa model memerlukan akses Internet untuk analisis), yang dapat menganalisis informasi terperinci seperti lokasi drone dan lokasi pilot | |
| Indeks lainnya | ||
| Catu daya | AC160~220V,50Hz/60Hz | |
| Ukuran | ≤320mm*260mm*110mm | |
| Berat | ≤4,5kg | |
| Antarmuka komunikasi | Port jaringan RJ45100M, modul 4G opsional | |
| Suhu pengoperasian | -20℃~55℃ | |
| Suhu penyimpanan | -30℃~60℃ | |
| Konsumsi daya≤20w | ||


