Keterangan
| NAMA | Spesifikasi | Gambar | Konfigurasi |
| Drone Hibrida Vtol Sayap Tetap | Model: Aero-VY150S Ukuran (mm): 3760x6500x1330mm Lebar sayap (m): 6000mm Berat UAV (kg): 67kg MTOW (kg): 150kg Muatan Maksimum (kg): 50kg Jangkauan maks. (km): 1200km Kecepatan maks. (km/jam): 150km/jam Jelajah (km/jam): 100km/jam Waktu penerbangan (H): 3 jam ~ 6 jam sesuai bahan bakar Batas: 5200km | ![]() | Lepas landas dan mendarat: VTOL |
| Baterai: 24S 34000Mah | |||
| Model mesin: Mesin piston 290CC Tangki maks. untuk bahan bakar: 28L 95# | |||
| Pod Fotolistrik | 1. Daya komputasi NPU internal dapat mencapai sekitar 1,0 TOPS. Kamera ini memiliki fungsi deteksi dan pengenalan otomatis target umum seperti kendaraan dan orang, serta dapat mendeteksi beberapa target secara bersamaan. 2. Lensa telefoto dapat melakukan deteksi dan pelacakan real-time presisi tinggi atau pelacakan fitur target darat dalam jangkauan visual. Fungsi zoom dan pelacakan otomatis berdasarkan hasil pengenalan target dapat melakukan tugas pengintaian, pemantauan, dan sebagainya. 3. Resolusi dan zoom kamera cahaya tampak: 1920×1080; zoom optik hingga 30 kali. 4. Panjang fokus terpanjang dapat mencapai 180mm, rentang dinamis lebar optik dapat mencapai 120DB, dan mendukung peralihan otomatis filter inframerah ICR. | ![]()
| Pencari AI dengan cahaya tunggal dapat mendeteksi, mengenali, dan melacak |
| Kamera cerdas dengan lampu ganda, detektor pencitraan termal inframerah tanpa pendingin, resolusi kamera inframerah 640×512, dapat mencari, mendeteksi, dan mengidentifikasi target siang dan malam | |||
| Kamera cerdas dengan tiga lampu, pencitraan termal, dan pemosisian laser. Akurasi pemosisian: Untuk target pada jarak 1 km, kesalahannya tidak lebih dari 5 m (CEP). Akurasi dan jangkauan laser: Jangkauan: 50 m ~ 5000 m, akurasi jangkauan: ≤±2 m. | |||
| Transmisi gambar | Modul transmisi data/video terdiri dari dua bagian. Satu bagian terpasang di dalam UAV, sementara bagian lainnya merupakan terminal perintah darat terintegrasi. Bagian lainnya berkomunikasi melalui sinyal radio dengan frekuensi tertentu dan mengirimkan data serta video secara real-time. | ![]()
| 10KM |
| 50KM | |||
| 100KM | |||
| 150KM | |||
| Antena anti-interferensi | 1. Pada antena komunikasi 2. Teknologi spektrum sebar untuk mencapai teknologi penerimaan spasial, RAKE, dan diversitas waktu 3. Mengadopsi teknologi modulasi frekuensi untuk mencapai komunikasi yang andal dan langkah-langkah anti-interferensi 4. Teknologi lompatan frekuensi otomatis yang unik; Baik kanal primer maupun cadangan berada dalam kondisi siaga panas secara bersamaan, beralih dengan mulus ke kanal siaga panas ketika kanal primer terganggu. Pada saat yang sama, kanal lompatan tingkat berikutnya diaktifkan sebagai kanal siaga panas untuk memastikan transmisi data yang andal. | ![]() | Unidirectional >95dbc / r / n 3 Interferensi terarah >85dbc |
| Kontrol stasiun darat | Mengirimkan data yang ditangkap oleh Pod pesawat secara real-time ke Ground Layar LED atas 15,6'' 1920*1080 Layar LED bawah 12,1'' 1280*800 Memori 256G 2.4G/5.8G wifi dan bluetooth 4.0 2 * joystick penerbangan, 1 * joystick Hall | ![]()
| 10KM |
| 50KM | |||
| 100KM | |||
| 150KM |








