Spesifikasi teknis peralatan deteksi dan pemosisian drone genggam A02L V1.1
Ikhtisar produk
Komponen produk

Tabel 1 Daftar
| TIDAK. | Nama | Jumlah | satuan | Komentar |
| 1 | Detektor | 1 | mengatur |
|
| 2 | Antena | 2 | komputer |
|
| 3 | Antena pita penuh | 1 | komputer |
|
| 4 | adaptor & kabel pengisi daya | 1 | komputer |
|
| 5 | Obeng SIM | 1 | komputer |
|
| 6 | Power bank dan kartu SIM | 1 | komputer |
|
| 7 | Kasus pelindung | 1 | komputer |
Fungsi
Fitur
Parameter indeks
| TIDAK. | Pertunjukan | Parameter indeks | Komentar |
| 1 | Pita frekuensi | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Radius Deteksi | 2~3km(Lingkungan Perkotaan) 3~5km(Lingkungan terbuka) |
|
| 3 | Waktu respon | 3~5 detik |
|
| 4 | Rentang lokasi | 2~3km (Perkotaan) 3~5km(Terbuka) |
|
| 5 | Kuantitas deteksi | ≥14 drone(sementara) |
|
| 6 | Ketahanan | ≥4 jam |
| TIDAK. | Indeks | Parameter | Komentar |
| 1 | Ukuran detektor | P*L*T:(185mm*80mm*33mm)±5mm |
|
| 2 | Berat | (580±10) gram | Dengan antena |
| 3 | Kemasan | P*L*T:(340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| TIDAK | Indeks | Parameter | Komentar |
| 1 | Kapasitas baterai | 8000mAh | Baterai lithium bawaan |
| 2 | Daya tahan baterai | ≥4 jam | Kecerahan layar 20%, Suhu ruangan 25℃ |
| 3 | Waktu pengisian daya | ~2,5 jam | Pengisi daya asli |
| TIDAK. | Indeks | Parameter | Komentar |
| 1 | Suhu kerja. | -25~40℃ |
|
| 2 | Suhu penyimpanan | -35~40℃ |
| TIDAK. | Indeks | Parameter | Komentar |
| 1 | Ukuran layar | 6 inci |
|
| 2 | Resolusi layar | Resolusi 1080*2160P |
| TIDAK. | Indeks | Parameter | Komentar |
| 1 | Ingatan | 8 GB |
|
| 2 | Penyimpanan | 256 GB |
| TIDAK. | Indeks | Parameter | Komentar |
| 1 | Mengoperasikan sistem | Android 12 |
|
| 2 | Jaringan | Mendukung Internet dan mode offline mandiri |





