hoʻohālikelike
| inoa | Aero-X6-200C multipurpose ahi hoʻopakele UAV drone | |
| Nā palena kumu | (Hui huila Symmetric):1925mm | (Ka nui o ka pahu): 50L |
| (Ka nui holoʻokoʻa):1465*1475*595mm | (Pili ʻia): 770*985*700mm | |
| Kaumaha holoʻokoʻa (me ka pākaukau): 42KG | Puka uila: 18S 28000mAh | |
| Kaumaha hoʻokuʻu maʻamau: 90KG | Ka māmā holo lele:13m/s | |
| Pūnaehana mana:X11 | Paipai: 48in | |
| Ka manawa hoʻolele: 8.5min | Kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe:15m | |
| Hoʻomalu lele | JIYI K++ V2 | GNS+RTK |
| Radar ma hope o ka ʻāina + radar pale pale | H12 Mana mamao H12 mana mamao | |
| Hana | AB hana hana | ʻAno hana akamai |
| ʻano hana lima | kahua kahua | |
| mea kinai kinai | Ka hoʻolei ʻana i ka wai pauka maloʻo pahu hoʻopau ahi | Ka hoolei ana i ka wai me ke ahi kinai ahi module |
| Mea hoʻoheheʻe ahi , ʻO ka wai kiʻekiʻe me ka module spray | Pākuʻi wai pahu pahu hoʻokahi/pālua hoʻolele ahi kinai | |
| Pūnaehana ʻike a me ka ʻike | Pod Photoelectric | Kāmeʻa akamai me nā kukui ʻelua, hiki ke ʻike, ʻike, ka nānā ʻana a me ka ʻōnaehana ʻike pō |
| Hoʻoili kiʻi | 10KM/30KM/50KM hiki ke koho | |
| Palapala noi | Hiki ke hoʻolako ʻia kēia drone Multipurpose me nā mea like ʻole no ka hana ʻana i nā hana like ʻole | Hiki i kēia drone ke lawe i kahi pahu wai no ka hana hoʻomaʻemaʻe |
wehewehe

Ka lawe ʻana a me ka logistic: No ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe hoʻopuka wikiwiki a maʻalahi hoʻi, hoʻolaha ka ʻoihana hoʻopuka a me ka logistic i nā quad drones. Hāʻawi ʻo Aerobot Avionics Technologies Co., LTD, ka mea hana drone UAV hilinaʻi nui loa o Kina, i ka drone UAV wikiwiki loa no ka hoʻouna ʻana.
Nānā laina mana: Hana ʻia ka ʻike hewa a me ka nānā ʻana i ka laina mana e nā kaʻa mokulele unmanned hybrid lōʻihi (UAV). Ke nānā a mālama nei ʻo China Electric Company i nā laina uila me ka hoʻohana ʻana i nā Kaʻa Aerial Unmanned (UAV).













