A02L Équipement portable de détection et de positionnement de drones - Spécifications techniques V1.1
Présentation du produit
Composants du produit

Tableau 1 Liste
| Non. | Nom | Qté | unité | Remarque |
| 1 | Détecteur | 1 | ensemble |
|
| 2 | Antenne | 2 | PC |
|
| 3 | Antenne à bande complète | 1 | PC |
|
| 4 | câble adaptateur et chargeur | 1 | PC |
|
| 5 | Tournevis SIM | 1 | PC |
|
| 6 | Batterie externe et carte SIM | 1 | PC |
|
| 7 | étui de protection | 1 | PC |
Fonctions
Caractéristiques
Paramètres d'index
| Non. | Performance | Paramètres d'index | Remarque |
| 1 | Bande de fréquence | 70 MHz à 6 GHz |
|
| 2 | Rayon de détection | 2~3 km (milieu urbain) 3 à 5 km (environnement ouvert) |
|
| 3 | temps de réponse | 3 à 5 secondes |
|
| 4 | Zone de localisation | 2~3 km (urbain) 3~5 km (Ouvert) |
|
| 5 | quantité de détection | ≥14 drones (entre-temps) |
|
| 6 | Endurance | ≥4h |
| Non. | Indice | Paramètres | Remarque |
| 1 | Taille du détecteur | L*l*H : (185 mm*80 mm*33 mm) ±5 mm |
|
| 2 | Poids | (580±10) g | Avec antenne |
| 3 | Emballer | L*l*H : (340 mm*265 mm*140 mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| Non | Indice | Paramètres | Remarque |
| 1 | Capacité de la batterie | 8000 mAh | Batterie au lithium intégrée |
| 2 | Autonomie de la batterie | ≥4h | Luminosité de l'écran 20 %, Température ambiante 25℃ |
| 3 | Temps de charge | ~2,5h | Chargeur d'origine |
| Non. | Indice | Paramètres | Remarque |
| 1 | Température de fonctionnement | -25~40℃ |
|
| 2 | Température de stockage | -35~40℃ |
| Non. | Indice | Paramètres | Remarque |
| 1 | Taille de l'écran | 6 pouces |
|
| 2 | Résolution d'écran | 1080*2160P |
| Non. | Indice | Paramètres | Remarque |
| 1 | Mémoire | 8 Go |
|
| 2 | Stockage | 256 Go |
| Non. | Indice | Paramètres | Remarque |
| 1 | Système d'exploitation | Android 12 |
|
| 2 | Réseau | Prise en charge d'Internet et du mode hors ligne autonome |





