παράμετρος
| Ονομα | Aero-X6-200B Πυροσβεστικό Drone πολλαπλών χρήσεων | |
| Βασικές παράμετροι | (Συμμετρικό μεταξόνιο) | (Χωρητικότητα κοντέινερ) |
| (Συνολικό μέγεθος) | (Διπλωμένο μέγεθος) | |
| Συνολικό βάρος (με μπαταρία) | Μπαταρία ισχύος | |
| Τυπικό βάρος απογείωσης | Μέγιστη ταχύτητα πτήσης | |
| Σύστημα ισχύος | Προπέλα | |
| Χρόνος αιώρησης | Μέγιστο ύψος λειτουργίας | |
| Έλεγχος πτήσης | JIYI K++ V2 | GNS+RTK |
| Ραντάρ παρακολούθησης εδάφους + ραντάρ αποφυγής εμποδίων | Τηλεχειριστήριο H12 | |
| Λειτουργία | Τρόπος λειτουργίας AB | Έξυπνος τρόπος λειτουργίας |
| Χειροκίνητη λειτουργία | Σταθμός εδάφους | |
| εξοπλισμός πυρόσβεσης | Μονάδα ναυαγοσώστη Μονάδα διακόπτη παραθύρων | Μονάδα ρίψης |
| μονάδα μεγαφώνου | μονάδα φωτός | |
| Σύστημα αναγνώρισης και ανίχνευσης | Φωτοηλεκτρικό Pod | Έξυπνη κάμερα με διπλό φως, σύστημα ανίχνευσης, αναγνώρισης, παρακολούθησης και σκόπευσης νυχτερινής όρασης |
| Μετάδοση εικόνας | Τα 10KM/30KM/50KM μπορούν να είναι προαιρετικά | |
| Εφαρμογή | Αυτό το drone πολλαπλών χρήσεων μπορεί να εξοπλιστεί με διαφορετικές συσκευές για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών | Εναλλακτικά, αυτό το drone μπορεί να μεταφέρει μια δεξαμενή νερού για λειτουργία καθαρισμού |
Περιγραφή














