A02L Φορητός εξοπλισμός ανίχνευσης και τοποθέτησης drone Τεχνικές προδιαγραφές V1.1
Επισκόπηση προϊόντος
Στοιχεία προϊόντος

Πίνακας 1 Λίστα
| Οχι. | Ονομα | Ποσότητα | μονάδα | Παρατήρηση |
| 1 | Ανιχνευτής | 1 | σειρά |
|
| 2 | Κεραία | 2 | υπολογιστής |
|
| 3 | Κεραία πλήρους ζώνης | 1 | υπολογιστής |
|
| 4 | καλώδιο προσαρμογέα και φορτιστή | 1 | υπολογιστής |
|
| 5 | Κατσαβίδι SIM | 1 | υπολογιστής |
|
| 6 | Power bank και κάρτα SIM | 1 | υπολογιστής |
|
| 7 | Προστατευτική θήκη | 1 | υπολογιστής |
Συναρτήσεις
Χαρακτηριστικά
Παράμετροι ευρετηρίου
| Οχι. | Εκτέλεση | Παράμετροι ευρετηρίου | Παρατήρηση |
| 1 | Ζώνη συχνοτήτων | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Ακτίνα ανίχνευσης | 2~3 χλμ (Αστικό Περιβάλλον) 3~5 χλμ (Ανοιχτό περιβάλλον) |
|
| 3 | Χρόνος απόκρισης | 3~5s |
|
| 4 | Εύρος τοποθεσίας | 2~3 χλμ. (Αστικό) 3~5 χλμ (Ανοιχτό) |
|
| 5 | Ποσότητα ανίχνευσης | ≥14 drones (εν τω μεταξύ) |
|
| 6 | Αντοχή | ≥4 ώρες |
| Οχι. | Δείκτης | Παράμετροι | Παρατήρηση |
| 1 | Μέγεθος ανιχνευτή | Μ*Π*Υ: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
|
| 2 | Βάρος | (580±10) g | Με κεραία |
| 3 | Πακέτο | Μ*Π*Υ: (340mm*265mm*140mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 κιλά |
| Οχι | Δείκτης | Παράμετροι | Παρατήρηση |
| 1 | Χωρητικότητα μπαταρίας | 8000mAh | Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου |
| 2 | Διάρκεια ζωής μπαταρίας | ≥4 ώρες | Φωτεινότητα οθόνης 20%, Θερμοκρασία δωματίου 25℃ |
| 3 | Χρόνος φόρτισης | ~2,5 ώρες | Γνήσιος φορτιστής |
| Οχι. | Δείκτης | Παράμετροι | Παρατήρηση |
| 1 | Θερμοκρασία εργασίας. | -25~40℃ |
|
| 2 | Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -35~40℃ |
| Οχι. | Δείκτης | Παράμετροι | Παρατήρηση |
| 1 | Μέγεθος οθόνης | 6 ίντσες |
|
| 2 | Ανάλυση οθόνης | 1080*2160P |
| Οχι. | Δείκτης | Παράμετροι | Παρατήρηση |
| 1 | Μνήμη | 8GB |
|
| 2 | Αποθήκευση | 256GB |
| Οχι. | Δείκτης | Παράμετροι | Παρατήρηση |
| 1 | Λειτουργία συστήματος | Android 12 |
|
| 2 | Δίκτυο | Υποστήριξη Διαδικτύου και αυτόνομης λειτουργίας εκτός σύνδεσης |





