A02L Handgeführtes Drohnenerkennungs- und Positionierungsgerät Technische Spezifikationen V1.1
Produktübersicht
Produktkomponenten

Tabelle 1 Liste
| NEIN. | Name | Menge | Einheit | Bemerkung |
| 1 | Detektor | 1 | Satz |
|
| 2 | Antenne | 2 | PC |
|
| 3 | Vollbandantenne | 1 | PC |
|
| 4 | Adapter- und Ladekabel | 1 | PC |
|
| 5 | SIM-Schraubendreher | 1 | PC |
|
| 6 | Powerbank & SIM-Karte | 1 | PC |
|
| 7 | Schutzhülle | 1 | PC |
Funktionen
Merkmale
Indexparameter
| NEIN. | Leistung | Indexparameter | Bemerkung |
| 1 | Frequenzband | 70 MHz bis 6 GHz |
|
| 2 | Erfassungsradius | 2–3 km (städtisches Umfeld) 3–5 km (offenes Gelände) |
|
| 3 | Ansprechzeit | 3–5 Sekunden |
|
| 4 | Standortbereich | 2–3 km (städtisch) 3–5 km (offen) |
|
| 5 | Detektionsmenge | ≥14 Drohnen (inzwischen) |
|
| 6 | Ausdauer | ≥4 Stunden |
| NEIN. | Index | Parameter | Bemerkung |
| 1 | Größe des Detektors | L*B*H:(185 mm*80 mm*33 mm) ±5 mm |
|
| 2 | Gewicht | (580±10) g | Mit Antenne |
| 3 | Paket | L*B*H: (340 mm * 265 mm * 140 mm) |
|
| 4 | GW | 3,4 kg |
| NEIN | Index | Parameter | Bemerkung |
| 1 | Batteriekapazität | 8000 mAh | Eingebauter Lithium-Akku |
| 2 | Akkulaufzeit | ≥4 Stunden | Bildschirmhelligkeit 20%, Raumtemperatur 25℃ |
| 3 | Ladezeit | ~2,5 Stunden | Original-Ladegerät |
| NEIN. | Index | Parameter | Bemerkung |
| 1 | Betriebstemperatur. | -25~40℃ |
|
| 2 | Lagertemperatur. | -35~40℃ |
| NEIN. | Index | Parameter | Bemerkung |
| 1 | Bildschirmgröße | 6 Zoll |
|
| 2 | Bildschirmauflösung | 1080*2160P |
| NEIN. | Index | Parameter | Bemerkung |
| 1 | Erinnerung | 8 GB |
|
| 2 | Lagerung | 256 GB |
| NEIN. | Index | Parameter | Bemerkung |
| 1 | Betriebssystem | Android 12 |
|
| 2 | Netzwerk | Unterstützt Internet- und Standalone-Offline-Modus |





