UAV-drone automatisk genkendelsesdetektor
Profil
Drone-detektionsenheden til lav højde, Auto-ID, er designet til droner med Remote-ID (Kina GB42590-2023, US ASTM F3411-22a, EU ASD-STAN PrEN4709-002) og Drone-ID (såsom DJI Mavic2, Mavic3, air3s, Matrice4 osv.), som kan analysere detaljerede oplysninger såsom dronens og pilotens placering. Den har også mulighed for at udvide dronens spektrum til detektion og analyse. Detektoren påvirkes ikke af vejret og kan fungere 7/24 timer om ugen med en detektionsrækkevidde på mere end 5 km.
Funktioner
1. Understøtter overvågnings- og analysefunktioner for droner med Remote-ID og Drone-ID;
2. Understøtter udvidet spektrum signalanalysefunktion, som kan detektere droner i en afstand af 5 km og mere;
3. Anvender passiv radiolytning, som ikke har nogen indflydelse på det omgivende elektromagnetiske miljø, meget effektiv og sikker;
4. Understøtter fjernbetjening og vedligeholdelse, realiserer automatisering af udstyrsdrift og har lave vedligeholdelsesomkostninger;
5. Detektoren består af en overvågningsvært og en antenne, er lille i størrelse og nem at installere.
| Produktets tekniske parametre | ||
| Model: Auto-ID-D20 | ||
| Detektionsfrekvens | 2.4G/5.8G, kan klare 70MHz ~ 6000MHz | |
| Effektiv detektionsafstand | 1 km~20 km (Afstanden vil være forskellig for forskellige droner i forskellige miljøer) | |
| Opdateringshastighed for positionering | ≥30gange/min | |
| Positioneringsnøjagtighed | ≤10m | |
| Antal samtidige detektioner (detektion af flere mål) | ≥40 | |
| Protokolanalysefunktion | Fjern-ID (Kina GB42590-2023, USA)ASTM F3411-22aEU ASD-STAN PrEN4709-002), Drone-IDdrone (DJI Mavic 2, Mavic 3, Air 3s, Matrix 4)osv.Nogle modeller kræver internetadgang til analyse), som kan analysere detaljerede oplysninger såsom dronens og pilotens placering. | |
| Andet indeks | ||
| Strømforsyning | AC160~220V, 50Hz/60Hz | |
| Størrelse | ≤320 mm * 260 mm * 110 mm | |
| Vægt | ≤4,5 kg | |
| Kommunikationsgrænseflade | RJ45100M netværksport, valgfrit 4G-modul | |
| Driftstemperatur | -20℃~55℃ | |
| Opbevaringstemperatur | -30℃~60℃ | |
| Strømforbrug≤20w | ||


