Beskrivelse
| NAVN | Specifikationer | Billede | Konfiguration |
| Fastvinget hybrid VTOL-drone | Model: Aero-VY150S Størrelse (mm): 3760x6500x1330mm Vingefang (m): 6000 mm Dronevægt (kg): 67 kg MTOW (kg): 150 kg Maks. nyttelast (kg): 50 kg Maks. rækkevidde (km): 1200 km Maks. hastighed (km/t): 150 km/t Krydshastighed (km/t): 100 km/t Flyvetid (T): 3t~6t pr. brændstof Lofthøjde: 5200 km | ![]() | Start og landing: VTOL |
| Batteri: 24S 34000Mah | |||
| Motormodel: 290CC Stempelmotor Maks. brændstoftank: 28L 95# | |||
| Fotoelektrisk pod | 1. Den indbyggede NPU-computerkraft kan nå op på omkring 1,0 TOPS. Den har funktionen til automatisk detektion og genkendelse af typiske mål såsom køretøjer og personer og kan detektere flere mål på samme tid. 2. Teleobjektivet kan udføre højpræcisionsdetektion og -sporing i realtid eller sporing af jordmål inden for det visuelle område. Automatisk zoom og automatiske sporingsfunktioner baseret på resultater af målgenkendelse kan udføre rekognoscering og overvågning osv. 3. Opløsning og zoom for synligt lyskamera: 1920×1080; optisk zoom op til 30 gange. 4. Den længste brændvidde kan nå 180 mm, det optiske brede dynamiske område kan nå 120 DB, og den understøtter automatisk skift af ICR infrarødt filter. | ![]()
| AI-søger med enkelt lysdåses detektering, genkendelse og sporing |
| Intelligent kamera med dobbelt lys, infrarød ukølet termisk billeddetektor, infrarød kameraopløsning 640×512, kan søge, detektere og identificere mål dag og nat | |||
| Intelligent kamera med tre lys, termisk billeddannelse og laserpositionering. Positioneringsnøjagtighed: For mål på 1 km afstand er fejlen ikke mere end 5 m (CEP). Laserafstandsnøjagtighed og -rækkevidde: afstandsområde: 50 m ~ 5000 m, afstandsnøjagtighed: ≤ ± 2 m | |||
| Billedtransmission | Data-/videotransmissionsmodulet består af to dele. Den ene er monteret inde i dronen, mens den anden del er en indbygget jordbaseret kommandoterminal. Den anden del kommunikerer via radiosignaler med en specifik frekvens og transmitterer data og video i realtid. | ![]()
| 10 km |
| 50 km | |||
| 100 km | |||
| 150 km | |||
| Anti-interferens antenne | 1. I kommunikationsantenner 2. Spread Spectrum-teknologi for at opnå rumlig RAKE-modtagelsesteknologi og tidsdiversitet 3. Anvendelse af frekvensmodulationsteknologi for at opnå pålidelig kommunikation og anti-interferensforanstaltninger 4. Unik automatisk frekvenshoppingsteknologi; Både den primære og backup-kanal er hot standby samtidigt og skifter problemfrit til hot standby-kanalen, når den primære kanal forstyrres. Samtidig aktiveres Next Level-hoppingkanalen som hot standby-kanal for at sikre pålidelig datatransmission. | ![]() | Ensrettet >95dbc / r / n 3 Retningsbestemt interferens >85dbc |
| Jordstationskontrol | Overfør de optagede data fra flyets pod i realtid til LED-skærmen på jorden. Øverste LED-skærm: 15,6" 1920*1080. Nederste LED-skærm: 12,1" 1280*800. 256G hukommelse: 2,4G/5,8G wifi og Bluetooth 4.0. 2 * Flyjoystick, 1 * Hall-joystick. | ![]()
| 10 km |
| 50 km | |||
| 100 km | |||
| 150 km |








