Detektor automatického rozpoznávání dronů UAV
Profil
Detektor dronů s automatickou identifikací pro nízkou výšku je určen pro drony s funkcí Remote-ID (China GB42590-2023, US ASTM F3411-22a, EU ASD-STAN PrEN4709-002) a Drone-ID (jako DJI Mavic2, Mavic3, air3s, Matrice4 atd.), které dokáží analyzovat detailní informace, jako je poloha dronu a poloha pilota. Má také schopnost rozšířit možnosti detekce a analýzy spektra dronů. Detektor není ovlivněn počasím a může pracovat 7 hodin 24 hodin týdně s detekčním dosahem více než 5 km.
Funkce
1. Podporuje monitorovací a analytické funkce dronů pomocí funkcí Remote-ID a Drone-ID;
2. Podporuje funkci analýzy signálu s rozšířeným spektrem, která dokáže detekovat drony ve vzdálenosti 5 km a více;
3. Přijímá pasivní poslech rádia, který nemá žádný vliv na okolní elektromagnetické prostředí, je velmi efektivní a bezpečný;
4. Podporuje vzdálený provoz a údržbu, realizuje automatizaci provozu zařízení a má nízké náklady na údržbu;
5. Detektor se skládá z monitorovacího hostitele a antény, má malé rozměry a snadnou instalaci.
| Technické parametry produktu | ||
| Model: Auto-ID-D20 | ||
| Frekvence detekce | 2,4G/5,8G, zvládne 70MHz až 6000MHz | |
| Efektivní detekční vzdálenost | 1 km~20 km (Vzdálenost se bude lišit pro různé drony v různých prostředích) | |
| Obnovovací frekvence pozice | ≥30krát/min | |
| Přesnost polohování | ≤10 m | |
| Počet simultánních detekcí (detekce více cílů) | ≥40 | |
| Funkce analýzy protokolu | Vzdálené ID (Čína GB42590-2023, USA)ASTM F3411-22aEU ASD-STAN PrEN4709-002), ID dronutrubec (DJI Mavic 2, Mavic 3, Air 3s, Matrix 4)atdNěkteré modely vyžadují pro analýzu přístup k internetu), což umožňuje analyzovat podrobné informace, jako je poloha dronu a poloha pilota. | |
| Jiný index | ||
| Napájení | AC 160~220V, 50Hz/60Hz | |
| Velikost | ≤320 mm * 260 mm * 110 mm | |
| Hmotnost | ≤4,5 kg | |
| Komunikační rozhraní | Síťový port RJ45100M, volitelný 4G modul | |
| Provozní teplota | -20℃~55℃ | |
| Skladovací teplota | -30℃~60℃ | |
| Spotřeba energie≤20 W | ||


