Deskripsyon
| NGALAN | Mga detalye | Hulagway | Pag-configure |
| Giayo nga Wing Hybrid Vtol Drone | Modelo: Aero-VY150S Gidak-on (mm):3760x6500x1330mm Gitas-on sa pako (m): 6000mm Timbang sa UAV (kg): 67kgs MTOW (kg): 150kgs Max. Payload (kg): 50kgs Max. gilay-on (km): 1200km Max. gikusgon(km/h): 150km/h Paglayag(km/h): 100km/h Oras sa paglupad(H): 3h~6h sumala sa sugnod Kisame: 5200km | ![]() | Pag-takeoff ug yuta: VTOL |
| Baterya: 24S 34000Mah | |||
| Modelo sa makina: 290CC Piston engine Max. tangke alang sa Sugnod: 28L 95# | |||
| Photoelectric Pod | 1. Ang built-in nga NPU computing power mahimong moabot sa mga 1.0TOPS. Kini adunay function sa awtomatik nga pag-ila ug pag-ila sa kasagaran nga mga target sama sa mga sakyanan ug mga tawo, makamatikod sa daghang mga target sa samang higayon. 2. Ang telephoto lens makahimo sa high-precision real-time detection ug tracking o feature tracking sa mga target sa yuta sulod sa visual range. awtomatik nga pag-zoom ug awtomatikong pagsubay nga mga gimbuhaton base sa mga resulta sa pag-ila sa target, makahimo sa reconnaissance ug monitoring etc, mga buluhaton. 3. Makita nga kahayag nga resolusyon sa kamera ug pag-zoom: 1920 × 1080; optical zoom hangtod sa 30 ka beses. 4. Ang pinakataas nga focal length mahimong moabot sa 180mm, ang optical wide dynamic range mahimong moabot sa 120DB, ug kini nagsuporta sa automatic switching sa ICR infrared filter. | ![]()
| Ang tigpangita sa AI nga adunay usa ka suga mahimo’g makit-an, mailhan ug masubay |
| Intelligent camera nga adunay dual light, Infrared uncooled thermal imaging detector, infrared camera resolution 640x512, makapangita, makamatikod ug makaila sa mga target adlaw ug gabii | |||
| Intelligent camera nga adunay tulo ka kahayag, thermal Imaging ug Laser positioning, Positioning accuracy: Alang sa mga target sa 1km, ang error dili molapas sa 5m (CEP). Laser ranging katukma ug range: range range: 50m ~ 5000m, ranging accuracy: ≤±2m | |||
| Pagpasa sa imahe | Ang data/Video transmission module naglakip sa duha ka bahin. ang usa kay nasangkapan sulod sa UAV samtang ang laing bahin kay built-in ground command terminal. Ang laing bahin nakigsulti pinaagi sa mga signal sa radyo sa usa ka piho nga frequency ug nagpadala sa datos ug video sa tinuod nga panahon. | ![]()
| 10KM |
| 50KM | |||
| 100KM | |||
| 150KM | |||
| Anti-interference antenna | 1.Sa mga antenna sa komunikasyon 2.spread spectrum nga teknolohiya aron makab-ot ang spatial, RAKE reception tech, time diversity 3. Adopt frequency modulation technology aron makab-ot ang kasaligan nga komunikasyon ug anti-interference nga mga lakang 4.unique automatic frequency hopping technology; Ang panguna ug backup nga mga channel dungan nga init nga standby, hapsay nga nagbalhin sa init nga standby channel kung ang panguna nga channel nabalda. Sa parehas nga oras, ang sunod nga lebel sa hopping channel gipalihok ingon ang mainit nga standby channel aron masiguro ang kasaligan nga pagpadala sa datos | ![]() | Unidirectional >95dbc / r / n 3 Direksyon nga interference >85dbc |
| Kontrol sa estasyon sa yuta | Ipadala ang nakuha nga data sa Pod sa eroplano sa real-time ngadto sa Ground Top LED screen 15.6'' 1920*1080 Bottom LED screen 12.1'' 1280*800 256G memeory 2.4G/5.8G wifi ug bluetooth 4.0 2 * Flight joystick, 1 * Hall joystick | ![]()
| 10KM |
| 50KM | |||
| 100KM | |||
| 150KM |








