A02L Handheld drone detection ug positioning equipment Teknikal nga mga detalye V1.1
Overview sa produkto
Mga sangkap sa produkto

Talaan 1 Listahan
| Dili. | Ngalan | Qty | yunit | Remark |
| 1 | Detektor | 1 | gitakda |
|
| 2 | Antenna | 2 | pc |
|
| 3 | Full-band antenna | 1 | pc |
|
| 4 | adapter ug charger cable | 1 | pc |
|
| 5 | SIM Screwdriver | 1 | pc |
|
| 6 | Power bank ug SIM card | 1 | pc |
|
| 7 | Proteksyon nga kaso | 1 | pc |
Mga gimbuhaton
Mga bahin
Mga parameter sa indeks
| Dili. | Pagpasundayag | Mga parameter sa indeks | Remark |
| 1 | Frequency band | 70MHz~6GHz |
|
| 2 | Radius sa Detection | 2~3km(Urban Environment) 3~5km(Bukas nga palibot) |
|
| 3 | Panahon sa pagtubag | 3~5s |
|
| 4 | Sakup sa lokasyon | 2~3km (Urban) 3~5km(Bukas) |
|
| 5 | Gidaghanon sa detection | ≥14 ka drone(kasamtangan) |
|
| 6 | Paglahutay | ≥4h |
| Dili. | Index | Parameter | Remark |
| 1 | Gidak-on sa detector | L*W*H:(185mm*80mm*33mm)±5mm |
|
| 2 | Timbang | (580±10)g | Uban sa antenna |
| 3 | Pakete | L * W * H: (340mm * 265mm * 140mm) |
|
| 4 | GW | 3.4kg |
| Dili | Index | Parameter | Remark |
| 1 | Kapasidad sa baterya | 8000mAh | Gitukod-sa lithium nga baterya |
| 2 | Kinabuhi sa baterya | ≥4h | Ang kahayag sa screen 20%, Temp sa kwarto. 25 ℃ |
| 3 | Panahon sa pag-charge | ~ 2.5 ka oras | Orihinal nga charger |
| Dili. | Index | Parameter | Remark |
| 1 | Temp sa pagtrabaho. | -25~40 ℃ |
|
| 2 | Pagtipig temp. | -35~40 ℃ |
| Dili. | Index | Parameter | Remark |
| 1 | Gidak-on sa screen | 6 ka pulgada |
|
| 2 | Resolusyon sa screen | 1080*2160P |
| Dili. | Index | Parameter | Remark |
| 1 | Memorya | 8GB |
|
| 2 | Pagtipig | 256GB |
| Dili. | Index | Parameter | Remark |
| 1 | Operasyon nga sistema | Android 12 |
|
| 2 | Network | Suportahi ang Internet ug stand-alone offline mode |





