1560-1620MHz 1.5G 200W RF radio frequency amplifier
1560-1620MHz 200W Teknikal nga Detalye
Electrical performance index:
| Index | Parameter |
| Pag-opera nga Frequency | 1560-1620MHz |
| Output CW saturation gahum | ≥200W(53dBm)±0.2dBm |
| Patag nga ganansya | ≤1.5dB |
| Nagtrabaho nga kasamtangan | ≤8A±0.5 |
| Output port nga nagbarog nga balud | ≤2.6 |
| Pagpugong sa kalat | ≥65dBc |
| Harmonic Suppression | ≥-8dBc |
| Pagkontrol sa PTT | 5V/27V (alternatibo) |
| RF output interface | N Babaye nga ulo sa gawas nga hilo |
| 28V Power supply interface | D-SUB /2W2 Pin |
| Ang suplay sa kuryente sa VCC | DC: 27-30V |
| VCC Max. boltahe | +30V |
| Kinatibuk-ang dimensyon | 199×109×27mm |
| Giayo nga gidak-on sa pag-install | 95.75×95.75×101.5mm |
| Temperatura sa pagtrabaho | -20angC~+55angC |
| Pag-instalar | Ang pagsulay sa power amplifier nanginahanglan radiator |
Configuration:



